En segundo lugar se ubicó Germàn Todino (Toyota Corolla) y tercero fue Julián Santero (Toyota Corolla)...
Gastón Iansa fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la séptima fecha de la temporada. El piloto de San Vicente, que viene de ganar en el último compromiso, marcó un tiempo de 1:32.328 para comandar las acciones con el Toyota Corolla.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Concepción del Uruguay.-
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 8 1:32.328
2 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 7 1:32.481 0.153
3 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 10 1:32.554 0.226
4 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 9 1:32.628 0.300
5 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 7 1:32.649 0.321
6 4 MATIAS MU�OZ MARCHESI FORD FOCUS 8 1:32.777 0.449
7 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 9 1:32.845 0.517
8 109 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 11 1:32.893 0.565
9 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 7 1:32.907 0.579
10 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 9 1:32.922 0.594
11 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 10 1:32.931 0.603
12 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 8 1:32.995 0.667
13 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:33.008 0.680
14 81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 11 1:33.085 0.757
15 44 Mariano WERNER VW VENTO 6 1:33.097 0.769
16 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 11 1:33.161 0.833
17 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 13 1:33.318 0.990
18 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 6 1:33.376 1.048
19 7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 9 1:33.379 1.051
20 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 1:33.461 1.133
21 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 11 1:33.519 1.191
22 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 9 1:33.684 1.356
23 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 11 1:33.795 1.467
24 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 9 1:33.905 1.577
25 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 5 1:33.907 1.579
26 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 10 1:33.926 1.598
27 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 12 1:33.979 1.651
28 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 13 1:34.003 1.675
29 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 12 1:34.139 1.811
30 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 10 1:34.244 1.916
31 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 10 1:34.430 2.102
32 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 13 1:36.423 4.095
33 113 RODRIGO LUGON CHEVROLET CRUZE 4 1:38.024 5.696
34 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 8 1:38.805 6.477
El monto, que representa un incremento mensual del 2,3%, está por debajo de la inflación registrada, pero no deja de ser impactante para la mayoría de los hogares argentinos
También aumento el porcentaje de esclarecimiento de casos. “Estos indicadores ratifican el camino que estamos transitando para que los santafesinos vivan más seguros, lo cual es una prioridad para el gobernador Pullaro”, aseguró el ministro Cococcioni.
La víctima falleció en el acto en circunstancias que son materia de investigación. Por estas horas indagan si ambos discutieron minutos antes del fatal suceso