Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia moderada lluvia moderada 22°C

Facundo Leanez, lo mejor de la Clase 2...

Facundo Leanez (Toyota Etios) se adjudicó la pole position de la Clase 2 del Turismo Nacional

Imagen de Facundo Leanez, lo mejor de la Clase 2...

Facundo Leanez (Toyota Etios) se adjudicó la pole position de la Clase 2 del Turismo Nacional, tras la sèptima clasificación de la temporada, en el autódromo de El Villicum de San Juan. Segundo Lucas Tedeschi (Toyota Etios) y tercero Tomás Bergallo (Toyota Etios). los 10 primeros fueron Gastón Iansa (Fiesta Kinetic), Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), Pablo Ortega (Fiat Argo), Alejo Borgiani (Gol Trent), Luciano González (Fiesta Kinetic), Diego Leanez (Toyota Etios) e Ignacio Procacito (Gol Trent). Leanez cronometró 1m.55s.541/1000, a un promedio de 132,545 km/h para recorrer los 4.245 metros del circuito y aventajó a Tedeschi por 0.629/1000 y a Bergallo por 0.735/1000.

1 14 LEANEZ, FACUNDO TOYOTA 3 01;55.541
2 72 TEDESCHI, LUCAS TOYOTA 2 01;56.170 0.629
3 144 BERGALLO, TOMÁS TOYOTA 3 01;56.276 0.735
4 5 IANSA, GASTÓN FORD 3 01;56.334 0.793
5 3 POSCO, NICOLÁS FORD 2 01;56.365 0.824
6 114 ORTEGA, PABLO FIAT 2 01;56.373 0.832
7 10 BORGIANI, ALEJO VOLKSWAGEN 3 01;56.485 0.944
8 41 GONZÁLEZ, LUCIANO NISSAN 3 01;56.506 0.965
9 22 LEANEZ, DIEGO TOYOTA 2 01;56.523 0.982
10 31 PROCACITTO, IGNACIO VOLKSWAGEN 3 01;56.762 1.221
11 100 SALVI, MAURO TOYOTA 3 01;56.830 1.289
12 95 ABDALA, EMANUEL TOYOTA 3 01;56.842 1.301
13 159 BONOMO , AGUSTÍN CITROEN 3 01;56.872 1.331
14 19 GÓMEZ FREDES, FERNANDO NISSAN 3 01;56.882 1.341
15 29 ABDALA, CHRISTIAN TOYOTA 3 01;56.890 1.349
16 12 CIAURRO, MIGUEL VOLKSWAGEN 3 01;56.894 1.353
17 26 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 3 01;56.920 1.379
18 120 NÚÑEZ, MATEO NISSAN 3 01;56.990 1.449
19 18 SCORDIA, GABRIEL FIAT 3 01;57.369 1.828
20 4 PÉREZ , SEBASTIÁN CHEVROLET 3 01;57.371 1.830
21 75 ARRATE, JOSÉ LUIS RENAULT 3 01;57.477 1.936
22 11 BESTANI, MAXIMILIANO FORD 3 01;57.547 2.006
23 66 ALESSI, MARTÍN TOYOTA 3 01;57.628 2.087
24 154 ROTONDO, FACUNDO FORD 3 01;57.689 2.148
25 30 VALDERREY, ALEJANDRO FIAT 3 01;57.901 2.360
26 62 BODRATO M., CHRISTIAN TOYOTA 3 01;58.112 2.571
27 127 BAILONE, JOSÉ RENAULT 3 01;58.838 3.297
28 6 NÚÑEZ, GERONIMO TOYOTA 3 01;59.117 3.576
29 195 FONTANA, MAXIMILIANO RENAULT 3 01;59.394 3.853
30 74 SALÉ, RICARDO FORD 3 02;00.075 4.534
31 44 ABDALA, SANDRO RENAULT 1 02;50.345 54.804

Comentar

Archivo de Noticias