Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 21°C

Esquivel se llevó la victoria en la final del TC Pista Mouras...

Foto crédito MSE

Foto crédito MSE

Ignacio Esquivel (Ford) se llevó la primera final de la Copa Coronación de Plata del TC Pista Mouras. Jeremías Olmedo (Torino) segundo, Marcos Quijada (Dodge) completó el podio.
En la primera serie gano Esquivel, Tomás González (Dodge) y Quijada fueron segundos y terceros respectivamente.
La segunda serie fue interrumpida por el auto de seguridad y fue la más lenta. Olmedo fue el vencedor, Ramiro De Bonis (Ford) y Jeremías Schialchi (Chevrolet) completaron el podio.
Al largar la final, la primera fue fallida porque los autos estaban desordenados. Un segundo intento resto una vuelta de la carrera. El segundo intento tuvo a Esquivel al frente. Mas adelante la carrera se volvía a interrumpir.
Al reanudar la carrera Esquivel seguía puntero, Olmedo era segundo y se le venía al ataque, González, tercero, los veía cada vez más lejos.
González paro y perdió todo. Otra vez volvió el auto de seguridad. Cuando se reanudo era tiempo de la ultima vuelta.
Con la bandera a cuadros Esquivel se llevó la victoria sobre Olmedo, Quijada completó el podio.
TCPMouras - 7ma. fecha - Final - Aut. Mouras de La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 13 26:04.711
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 13 0.179
3° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 1.197
4° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 13 1.974
5° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 13 2.662
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 13 2.881
7° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 13 3.209
8° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 4.061
9° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 4.790
10° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 13 4.925
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 13 5.655
12° 98 MORILLO, FRANCO Dodge 13 5.865
13° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 13 6.757
14° 101 TESTA, RENZO Ford 13 7.022
15° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 13 7.261
16° 69 MION, EDDY Dodge 13 10.728
17° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 13 10.787
18° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 13 10.858
19° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 13 10.978
20° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 13 14.324
21° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN Chevrolet 12 1 VTA
22° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 9 4 VTAS
23° 42 FINELLI, NICOLÁS Ford 9 4 VTAS
24° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 8 5 VTAS
25° 84 YEROBI, LUCAS Dodge 6 7 VTAS
26° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL Chevrolet 1 12 VTAS
27° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 1 12 VTAS
28° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 0 13 VTAS
29° 110 PERLO, ÁLVARO Ford 0 13 VTAS
30° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 0 13 VTAS
31° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 0 13 VTAS
PROMEDIO: 131,603 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (ESQUIVEL) VTA 4 EN 1:39.930 A 158,511 KM/H
NRP: NRO 110 (PERLO) NRO 112 (CANELA) NRO 19 (GONZÁLEZ)
NRO 62 (ZUBERBUHLER)

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias