Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 28°C

Primer entrenamiento para Iansa...

Iansa (Fiesta Kinetic) fue el mejor de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, quinta fecha de la temporada en el autódromo “Mouras” de La Plata. Pablo Ortega (Renault Clío) en su debut y Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) fueron los escoltas.

Foto Facebook.

Foto Facebook.

Gastón Iansa (Fiesta Kinetic) fue el mejor de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, quinta fecha de la temporada en el autódromo “Mouras” de La Plata.
Pablo Ortega (Renault Clío) en su debut y Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) fueron los escoltas.
Los 10 de adelante fueron Emanuel Abdala (Toyota Etios), Mateo Núñez (Nissan March), Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), Damián Kirstein (peugeot 208), Christian Abdala (Toyota Etios), Lucas Tedeschi (Toyota Etios) y Gerónimo Núñez (Toyota Etios).

En la tarde de ayer y la mañana de hoy se llevó a cabo la Tanda de Adaptación para los pilotos que debutan en el Campeonato, de las cuales participaron los pilotos Pablo Ortega, Walter López y Pablo Caluch.
La actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional proseguirá, a partir de las 13.30 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos y, desde las 16 hs., se llevará a cabo la prueba clasificatoria correspondiente a la 5ta. fecha.

1° ENTRENAMIENTO C2

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 5 1:37.614
2 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 5 1:37.915 0.301
3 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 7 1:38.167 0.553
4 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 8 1:38.181 0.567
5 120 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 10 1:38.228 0.614
6 62 BODRATO MIONETT TOYOTA ETIOS 7 1:38.265 0.651
7 26 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 8 1:38.272 0.658
8 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 8 1:38.309 0.695
9 72 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 9 1:38.330 0.716
10 6 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 9 1:38.395 0.781
11 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 6 1:38.543 0.929
12 144 TOMAS BERGALLO TOYOTA ETIOS 7 1:38.549 0.935
13 19 GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 8 1:38.673 1.059
14 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 7 1:38.696 1.082
15 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 5 1:38.717 1.103
16 41 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 7 1:38.808 1.194
17 164 WALTER LOPEZ RENAULT CLIO 8 1:38.839 1.225
18 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 8 1:39.051 1.437
19 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 5 1:39.161 1.547
20 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 8 1:39.195 1.581
21 75 JOSE LUIS ARRATE RENAULT CLIO 4 1:39.296 1.682
22 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 8 1:39.411 1.797
23 44 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 9 1:39.611 1.997
24 159 AGUSTIN BONOMO DS3 6 1:40.044 2.430
25 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 7 1:40.324 2.710
26 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 8 1:40.684 3.070
27 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 7 1:40.768 3.154
28 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 7 1:41.489 3.875
29 145 PABLO CALUCH RENAULT CLIO 5 1:42.254 4.640

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias