Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 23°C

Urcera al frente...

Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Mariano Werner (C4 Lounge) fueron segundo y tercero respectivamente.-

Foto Facebook.

Foto Facebook.

José Manuel Urcera (Honda Civic) comando la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, correspondientes a la quinta fecha. Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Mariano Werner (C4 Lounge) fueron segundo y tercero respectivamente..
Rodrigo Lugón (Ford Focus), Antonino García (Ford Focus), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Leonel Larrauri (Honda Civic), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y Ever Franetovich (Toyota Corolla) completaron los 10 primeros.
La actividad de la Clase 3 del Turismo Nacional proseguirá, a partir de las 14.30 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos y, desde las 17 hs., se llevará a cabo la prueba clasificatoria correspondiente a la 5ta. fecha.
TN - C3 - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:35.405
2 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 0.171
3 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 0.193
4 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 0.219
5 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 0.225
6 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 0.325
7 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 0.425
8 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 0.575
9 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 0.592
10 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 0.712
11 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 0.714
12 17 MAT. MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 0.747
13 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 0.748
14 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 0.756
15 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 0.769
16 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 0.789
17 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 0.795
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 0.832
19 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1.046
20 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1.144
21 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1.149
22 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1.186
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1.211
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1.298
25 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1.357
26 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1.431
27 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1.506
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1.695
29 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1.863
30 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 2.212
31 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 2.524
32 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 3.602
33 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 3.669
34 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 4.340
35 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 4.638

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias