Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 18°C

La pole para Mallo...

Manuel Mallo (Chevroet Cruze) se adjudicó la pole de la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.Segundo fue Carlos Okulovich (Honda Civic) y tercero Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).

Imagen de La pole para Mallo...

Manuel Mallo (Chevroet Cruze) se adjudicó la pole de la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.Segundo fue Carlos Okulovich (Honda Civic) y tercero Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).
Mallo, marco un registro de 1m.34s.088/1000, con un promedio de 161,8 km/h. Okulovich quedó a 0.15/1000 y Teti a 0.154/1000.
Mariano Pernía (VW Vento), Germán Todino (KIA Cerato), Leandro Carducci (Ford Focus), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Rodrigo Lugón (Ford Focus), Alfonso Domenech (Toyota Corolla) y Facundo Chapur (Ford Focus), completaron los 10 de adelante.
La actividad de la Clase 3 del Turismo Nacional proseguirá mañana, a partir de las 11.30 hs., con la clasificación para la sexta fecha y, desde las 13.10 hs., disputará la primera serie de la 5ta. fecha y media hora más tarde la segunda serie, ambas a 4 vueltas cada una.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.089
2 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 0.135
3 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 0.154
4 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 0.163
5 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 0.178
6 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 0.192
7 17 MAT: MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 0.195
8 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 0.229
9 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 0.258
10 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 0.319
11 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 0.321
12 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 0.331
13 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 0.348
14 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 0.357
15 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 0.361
16 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 0.380
17 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 0.436
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 0.499
19 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 0.618
20 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 0.628
21 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 0.657
22 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 0.705
23 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 0.734
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 0.740
25 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 0.767
26 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 0.897
27 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 0.940
28 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 0.975
29 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1.003
30 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1.346
31 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1.381
32 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1.616
33 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 3.883
34 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 9.965
35 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias