Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 17°C

Chapur, esperanzado...

Facundo Chapur (Ford Focus) logro la victoria en la sexta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional. Segundo Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y tercero Antonino García (Ford Focus).El campeonato lo sigue liderando Santero.

Imagen de Chapur, esperanzado...

Facundo Chapur (Ford Focus) logro la victoria en la sexta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional. Segundo finalizó Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y tercero Antonino García (Ford Focus).
Los 10 de adelante, Julián Satero (Toyota Corolla), Mariano Pernía (VW Vento), José Manuel Urcera (Honda Civic), Carlos Okulovich (Honda Civic), Rodrigo Lugón (Ford Focus), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) y Leandro Carducci (Ford Focus).
Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) tomó la punta, seguido por Santero quien partió del cuarto cajón y había logrado quedar como escolta.
Leonel Pernía (VW Vento) se rozó con Alfonso Domenech (Toyota Corolla) y fue a darle muy fuerte talud. Pernía fue retirado en camilla y llevado a la enfermería donde se comprobó que sólo había sido un fuerte golpe.
En el reinicio, Merlo adelante y Santero pegado. Santero logro superarlo. Merlo, perdía rendimiento y abandonaba de la carrera.
Chapur dio cuenta de Santero en la vuelta diez y de ahí se encaminó a la victoria. El campeonato lo sigue liderando Santero.
TN - Clase 3 - 6ta. Fecha - Final - Aut. La Plata
Pos Auto Piloto Vueltas Marca Tiempo
1 3 CHAPUR 14 FOCUS 27;23.349
2 22 TETI 14 CRUZE 3.932
3 118 GARCIA 14 FOCUS 5.432
4 68 SANTERO 14 COROLLA 5.464
5 19 PERNIA M 14 VENTO 5.540
6 1 URCERA 14 NEW CIVIC 5.750
7 100 OKULOVICH 14 CIVIC 6.940
8 113 LUGON 14 FOCUS 7.079
9 17 MUÑOZ MARCHESI 14 FOCUS 9.980
10 15 CARDUCCI 14 FOCUS 10.686
11 111 GASSMANN 14 CRUZE 10.932
12 14 LARRAURI 14 CIVIC 11.240
13 41 FRANETOVICH 14 COROLLA 11.564
14 61 NOCETI 14 FOCUS 12.092
15 92 CONTA 14 FOCUS 15.044
16 39 VICINO 14 C4 LOUNGE 15.816
17 43 MENVIELLE 14 CRUZE 16.745
18 38 ROSSOTTI 14 VENTO 17.906
19 27 LUQUE 14 TIPO 19.613
20 18 CHIRIANO 14 FOCUS 20.336
21 55 MALLO M 14 CRUZE 20.751
22 69 GENTILE 14 CRUZE 21.434
23 46 COHEN 14 FOCUS 22.082
24 48 MALLO S 14 C4 LOUNGE 22.549
25 49 SCHENONE 14 TIPO 51.394
26 114 CHIALVO 11 FOCUS 3 vtas
27 101 YANNANTUONI 10 CIVIC 4 vtas
28 63 MERLO 8 COROLLA 6 vtas
29 141 CASTELLANO 6 FOCUS 8 vtas
30 56 TODINO 6 CERATO 8 vtas
31 9 DOMENECH 5 COROLLA 9 vtas
32 10 PEZZINI 3 COROLLA 11 vtas
33 4 PERNIA L 1 VENTO 13 vtas

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias