Joel Gassmann, ganó tras la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional...
Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) resultó el ganador tras de la 7ma. clasificación (anteúltima) del año de la Clase 3 del Turismo Nacional
Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) resultó el ganador tras de la 7ma. clasificación (anteúltima) del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el autódromo de El Villicum de San Juan. Segundo se ubicó Leonel Pernía (KIA) y tercero Facundo Domenech(Toyota Corolla). La nómina de los 10 de adelante, José Manuel Urcera (Honda New), Ever Franetovich (Toyota Corolla), Mariano Pernía (VW Vento), Leandro Carducci (Ford Focus), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Leonel Larrauri (Honda New) y Antonino Grcía (Ford Focus). Gassmann, empleó un tiempo de 1m.52s.543/1000, a un promedio de 136,053 km/h para recorrer los 4.254 metros del trazado y aventajó a Pernía por 0.085/1000 y a Domenech por 0.121/1000.
1 111 GASSMANN, JOEL CHEVROLET 3 01;52.543
2 4 PERNÍA, LEONEL KIA 2 01;52.628 0.085
3 9 DOMENECH, ALFONSO TOYOTA 2 01;52.664 0.121
4 1 URCERA, JOSÉ MANUEL HONDA 3 01;52.776 0.233
5 41 FRANETOVICH, EVER TOYOTA 2 01;52.989 0.446
6 19 PERNÍA, MARIANO VOLKSWAGEN 2 01;52.996 0.453
7 15 CARDUCCI, LEANDRO FORD 3 01;53.048 0.505
8 10 PEZZINI, FABRICIO TOYOTA 3 01;53.165 0.622
9 14 LARRAURI, LEONEL HONDA 3 01;53.278 0.735
10 118 GARCÍA, ANTONINO FORD 3 01;53.360 0.817
11 3 CHAPUR, FACUNDO FORD 3 01;53.417 0.874
12 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 3 01;53.686 1.143
13 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 3 01;53.795 1.252
14 92 CONTA, FACUNDO FORD 3 01;53.836 1.293
15 48 MALLO, SANTIAGO CITROEN 3 01;53.892 1.349
16 63 MERLO, CARLOS JAVIER TOYOTA 3 01;53.984 1.441
17 114 CHIALVO, MARTÍN FORD 3 01;54.064 1.521
18 68 SANTERO, JULIÁN TOYOTA 3 01;54.074 1.531
19 101 YANNANTUONI, FABIÁN HONDA 3 01;54.128 1.585
20 17 MUÑOZ M., MATÍAS FORD 3 01;54.235 1.692
21 55 MALLO, MANUEL CHEVROLET 3 01;54.486 1.943
22 39 VICINO, LUCAS CITROEN 3 01;54.630 2.087
23 66 PERCAZ, ADRIAN FORD 3 01;54.727 2.184
24 141 CASTELLANO, JONATAN FORD 3 01;54.733 2.190
25 100 OKULOVICH, CARLOS HONDA 3 01;54.936 2.393
26 22 TETI, JERÓNIMO CHEVROLET 3 01;55.194 2.651
27 18 CHIRIANO, ADRIÁN FORD 3 01;55.317 2.774
28 46 COHEN, MATÍAS FORD 3 01;57.701 5.158
29 43 MENVIELLE, MATÍAS CHEVROLET 3 02;09.044 16.501
30 95 OTERO, PABLO FORD 3 02;09.560 17.017
31 49 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 0
Noticias Relacionadas
-
18/11/2024
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
-
18/11/2024
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
-
10/11/2024
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
-
10/11/2024
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
-
04/11/2024
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.