Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 21°C

TC Mouras...

Olmedo por primera vez...

Jeremías Olmedo (Ford) logró su primera victoria en el TC Mouras. Marcos Quijada (Dodge) y Diego Azar (Chevrolet) completaron el podio...

Imagen de Olmedo por primera vez...

Jeremías Olmedo (Ford) logró su primera victoria en el TC Mouras. Marcos Quijada (Dodge) y Diego Azar (Chevrolet) completaron el podio.
Olmedo largando desde el mejor cajón de salida mantuvo a raya sus rivales. La carrera tuvo dos interrupciones por auto de seguridad, pero su Ford no tuvo inconvenientes.
Quijada logró la segunda posición sobre el final de la carrera. Azar con el motor maltrecho perdió la posición cuando marchaba como escolta, pero completo el podio.
Lucas Valle, Lucas Vicino, Rudi Bundziak, Maximiliano Vivot, Baltazar Leguizamón, Lucas Granja, y Gregorio Conta., completaron el top team…
TCMouras - 2da. Fecha - Final - Aut La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 28:07.2
2° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 1.807
3° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 4.627
4° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 5.44
5° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 5.816
6° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 6.678
7° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 6.996
8° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 8.448
9° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 16 8.828
10° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 11.743
11° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 12.079
12° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 12.743
13° 16 GANDULIA, GABRIEL Torino 16 13.212
14° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 13.532
15° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 14.29
16° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 14.475
17° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 15.003
18° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 16 15.696
19° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 17.049
20° 95 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 16 18.194
21° 78 BALDINELLI, EZEQUIEL Ford 16 18.501
22° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 18.738
23° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 16 19.614
24° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 21.799
25° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 21.973
26° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 15 1 VTA
27° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 11 5 VTAS
28° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 11 5 VTAS
29° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 9 7 VTAS
30° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 7 9 VTAS
31° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 2 14 VTAS
32° 129 BOCCANERA, BRUNO Ford 2 14 VTAS
PROMEDIO: 145,609 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 110 (AZAR) VTA 2 EN 1:30.688 A 169,305 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias