Azar se quedo con la clasificación del TC Mouras. Quijada fue segundo y Olmedo tercero...
Azar (Chevrolet) se quedo con la clasificación del TC Mouras. Azar y se quedo con su segunda pole de manera consecutiva registrando 1:35.816. Marcos Quijada (Dodge) fue segundo a 139 milésimas. Jeremías Olmedo (Ford) tercero a 189 milésimas. Cuarto Rudi Bundziak (Ford) y Lucas Valle (Dodge) quinto. Tobías Martínez, Gabriel Gandulia, Nicolás Montanari, Lucas Granja, y Maximiliano Vivot completaron los diez primeros.
TCMouras - 3ra. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 2 01:35.8
2° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 3 0.139
3° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 2 0.189
4° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 3 0.57
5° 101 VALLE, LUCAS Dodge 3 0.599
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 3 0.747
7° 16 GANDULIA, GABRIEL Torino 3 0.778
8° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 0.802
9° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 3 0.803
10° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 0.869
11° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 4 0.879
12° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 1.066
13° 108 CONTA, GREGORIO Torino 4 1.152
14° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 3 1.208
15° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 3 1.287
16° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 4 1.33
17° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 3 1.36
18° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 3 1.38
19° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 4 1.668
20° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 4 1.671
21° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 4 1.685
22° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 4 1.859
23° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 3 1.878
24° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 4 1.91
25° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 4 2.394
26° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 3 3.397
27° 46 OLIVER, AMILCAR Chevrolet 4 3.945
28° 39 DANTI, DIEGO Chevrolet 3 10.158
29° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 0
30° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 0
31° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 0
32° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 0
33° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0
PROMEDIO: 165,317 KM/H
PENALIZACION POR TECNICA: NRO 92 (OLIVER AXEL) 6/10 - MOTOR
SIN TIEMPO: NRO 45 (LEGUIZAMÓN) - NRO 33 (LOPEZ)
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 34 (TETI) POR TECNICA - ALTURA
SIN CLASIFICAR: NRO 54 (COTIGNOLA) - NRO 28 (NOWAK) POR UTILIZAR EN
ENTRENAMIENTOS NEUMATICOS NO AUTORIZADOS.
CAMBIO DE MOTOR NRO 33 (LOPEZ)
Gran faena del cordobés en la final que se corrió en La Plata...
Jaime se llevó el triunfo en la quinta fecha del TC Pista Mouras en La Plata...
El oriundo de Arrecifes alcanzó su segundo éxito del año después de imponerse en la apertura del torneo en Concordia...
El representante de Tierra del Fuego volvió a ganar después de hacerlo por última vez en la temporada 2019...
El representante de Olavarría atacó sobre el cierre y capitalizó la pelea por la punta para saltar a la vanguardia...