Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes dispersas nubes dispersas 20°C

Turismo Pista.

Castro y Fritzler, dueños de las series del TC Pista

Marcos Castro (Ford) y Otto Fritzler (Ford), ganaron series del TC Pista, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata...

Imagen de Castro y Fritzler, dueños de las series del TC Pista

Marcos Castro (Ford) y Otto Fritzler (Ford), ganaron series del TC Pista, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
En la primera batería Castro, con el auto que salió campeón del TC, dominó de principio a fin. Completaron los cinco primeros: Santiago Alvarez (Dodge), José Rasuk (Dodge), Martín Vázquez (Dodge) y el santafesino Ian Reutemann (Dodge).
La segunda serie tuvo como ganador a Otto Fritzler (Ford), también de punta a punta., logrando que sea la serie más rápida. Segundo Agustín De Brabandere (Ford), tercero Kevin Candela (Ford), cuarto Lautaro De La Iglesia Dodge) y quinto Juan Manuel Tomasello (Chevrolet)
TC Pista - 1ra. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 193 CASTRO, MARCOS Ford 4 05:56.2
2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 4 2.03
3° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 4 3.957
4° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 4 4.957
5° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 4 5.171
6° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 8.858
7° 9 CRAPARO , ELIO Ford 4 9.228
8° 7 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 4 9.47
9° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 10.451
10° 102 VALLE, MARIO Dodge 4 10.584
11° 13 BOERO, PEDRO Torino 4 10.899
12° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 11.228
13° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Chevrolet 4 13.566
14° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 13.714
15° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 14.063
16° 75 FRANO, MATÍAS Ford 4 14.196
17° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 15.964
18° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 4 33.804
PROMEDIO: 172,426 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 1 EN 1:28.429 A 173,631 KM/H

TC Pista - 1ra. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 56 FRITZLER, OTTO Ford 4 05:55.3
2° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 3.222
3° 116 CANDELA, KEVIN Ford 4 5.251
4° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 4 5.465
5° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 7.189
6° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 7.915
7° 31 PANAROTTI, LUCAS Dodge 4 8.551
8° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 10.569
9° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 4 15.323
10° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 4 15.845
11° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 16.139
12° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 4 16.932
13° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 4 17.236
14° 141 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 4 24.909
15° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 4 34.369
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 4 47.209
PROMEDIO: 172,877 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 1 EN 1:28.348 A 173,790 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias