Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes dispersas nubes dispersas 22°C

Turismo Pista.

Panarotti se adjudicó la final del TC Pista.

Lucas Panarotti (Dodge) se adjudicó la final del TC Pista. El podio se completó con Ian Reutemann (Dodge) y Martín Vázquez (Dodge)...

Imagen de Panarotti se adjudicó la final del TC Pista.

Lucas Panarotti (Dodge) se adjudicó la final del TC Pista. El podio se completó con Ian Reutemann (Dodge) y Martín Vázquez (Dodge). Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Sebastián Salse (Chevrolet), Federico Iribarne (Chevrolet), Santiago Alvarez (Dodge), Matías Canapino (Chevrolet), Agustín Martínez (Ford) y Mario Valle (Dodge). fueron los diez primeros.
La competencia tuvo un comienzo muy distinto a su final. Las primeras vueltas tuvieron a Otto Fritzler (Ford) y Marcos Castro como los principales protagonistas, pero la pista presentó un sector con "baja adherencia" por un derrame de aceite, esto hiso que cinco que marchaban adelante despistaran.
La carrera se neutralizo por el AS. Llegó el reinicio y el nuevo puntero pasó a ser Kevin Candela (Ford), seguido por Panarotti y Reutemann, pero Candela perdió todas las chances por una falla eléctrica. Panarotti tomo la delantera, siempre seguido por Reutemann y Vázquez para llegar a una gran victoria.
La próxima fecha del TC Pista, la segunda del calendario 2021, se desarrollará el 7 de marzo en el autódromo capitlino Oscar y Juan Gálvez.
TC Pista - 1ra. Fecha - Carrera Final - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 31 PANAROTTI, LUCAS Dodge 15 27:00.1
2° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 1.54
3° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 2.093
4° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 3.089
5° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 3.919
6° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 4.957
7° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 15 5.393
8° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 5.731
9° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 7.595
10° 102 VALLE, MARIO Dodge 15 9.631
11° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 15 12.419
12° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 15 13.417
13° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 14.746
14° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Chevrolet 15 15.488
15° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 15 16.132
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 15 16.232
17° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 16.733
18° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 17.362
19° 75 FRANO, MATÍAS Ford 15 18.911
20° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 20.443
21° 141 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 15 20.704
22° 9 CRAPARO , ELIO Ford 15 21.204
23° 193 CASTRO, MARCOS Ford 15 23.796
24° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 52:48.0
25° 56 FRITZLER, OTTO Ford 15 57.752
26° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 14 1 VTA
27° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 14 1 VTA
28° 13 BOERO, PEDRO Torino 13 2 VTAS
29° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 3 VTAS
30° 116 CANDELA, KEVIN Ford 11 4 VTAS
31° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 11 4 VTAS
32° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 10 5 VTAS
33° 7 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 9 6 VTAS
34° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 6 9 VTAS
35° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 4 11 VTAS
36° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 11 VTAS
PROMEDIO: 142,156 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:30.102 A 170,406 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias