Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 15°C

Turismo Carretera.

En el nombre del Padre...

Agustín Canapino consiguió la victoria dando un emotivo tributo al recientemente fallecido Alberto Canapino, su padre...

Imagen de En el nombre del Padre...

Agustín Canapino consiguió la victoria dando un emotivo tributo al recientemente fallecido Alberto Canapino, su padre. No fue una carrera cualquiera, ganó de punta a punta, Agustín con el auto que preparó y alistó su padre. segundo lugar para Luis José Di Palma (Ford) y tercero Esteban Gini (Torino), los diez primeros fueron. Germán Todino (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Narcos landa (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Julián Santero (Ford) y Gabriel Ponce de León (Ford).
La competencia tuvo, siempre, el dominio, de principio a fin, de Agustín Canapino, seguido de cerca por Josito Di Palma y el "Tubo" Gini. Canapino aguantó todo lo que le tiro Josito y se llevó una nueva victoria. La más difícil de su vida en un momento muy especial para él y toda su familia.
La próxima fecha del Turismo Carretera, la segunda del calendario 2021, se desarrollará el 7 de marzo en el autódromo capitlino Oscar y Juan Gálvez.
TC- 3ra. Fecha - Carrera Final - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 34:06.5
2° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 0.718
3° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 1.147
4° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 57:36.0
5° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 3.099
6° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 4.101
7° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 4.472
8° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 5.479
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 6.397
10° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 9.669
11° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 9.763
12° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 10.207
13° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 10.41
14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 12.994
15° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 13.141
16° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 13.254
17° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 13.394
18° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 13.77
19° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 14.139
20° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 14.807
21° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 15.172
22° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 15.383
23° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 15.933
24° 55 MULET, LEANDRO Dodge 20 16.651
25° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 16.85
26° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 19:12.0
27° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 17.706
28° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 17.971
29° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 18.399
30° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 18.769
31° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 19.013
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 19.108
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 22.662
34° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 22.967
35° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 23.37
36° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 24.525
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 24.708
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 17 3 VTAS
39° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 15 5 VTAS
40° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 14 6 VTAS
41° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 13 7 VTAS
42° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 13 7 VTAS
43° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 13 7 VTAS
44° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 10 10 VTAS
45° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 12 VTAS
46° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 7 13 VTAS
47° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 15 VTAS
PROMEDIO: 150,054 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (MULET) VTA 18 EN 1:20.726 A 190,199 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias