Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 11°C

STC 2000.

Canapino completo...

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se alzó con la final del Súper TC2000...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se alzó con la final del Súper TC2000. Facundo Ardusso (Honda Civic) y Julián Santero (Toyota Corolla) completaron el podio.
Canapino tuvo un fin de semana completo, fue el Poleman, ganó la Carrera Clasificatoria y se quedó con la Carrera Final. Leonel Pernía (Renault Fluence), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Damián Fineschi (Renault Fluence), Matías Milla (Renault Fluence), Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Fabián Yannatuoni (Honda Civic) y Franco Vivian (Toyota Corolla) completaron los diez primeros.
Canapino fue superado por Ardusso en el arranque, Llaver y Santero estaban expectantes. En esta competencia la aplicación del Push To Pass fue decisiva, pudieron apreciarse superaciones en casi todas las posiciones y lugares del trazado. Ardusso adelante y un Canapino, ya era escolta.
Canapino logró superar a Ardusso y consiguió una ventaja tranquilizadora que le dieron una nueva victoria, Segundo fue Ardusso y tercero Santero.
El campeonato del STC2000 es encabezado por Pernía con 39 puntos seguido de Santero con 34 y Canapino 31.
La próxima fecha del STC2000, la tercera del calendario 2021, se diputará en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba el 11 de abril.

PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 86 CANAPINO 29 42;40.369 8.757 24.654 28.719 20.581 1.824 1;22.711
2 83 ARDUSSO 29 42;42.447 2.078 9.134 24.942 28.766 20.650 2.440 1;23.492
3 68 SANTERO 29 42;42.929 2.560 8.761 24.698 29.058 20.529 1.994 1;23.046
4 3 PERNIA 29 42;45.111 4.742 8.887 24.805 28.696 20.631 1.967 1;23.019
5 2 LLAVER 29 42;46.254 5.885 8.724 24.866 29.116 20.614 2.268 1;23.320
6 36 FINESCHI 29 42;46.627 6.258 8.768 24.635 29.072 20.591 2.14 1;23.066
7 8 MILLA 29 42;47.264 6.895 9.118 25.082 28.967 20.775 2.890 1;23.942
8 25 CIARROCCHI 29 42;49.738 9.369 9.154 25.041 29.109 20.743 2.995 1;24.047
9 5 YANNANTUONI 29 42;50.790 10.421 9.151 24.846 29.377 20.914 3.236 1;24.288
10 57 VIVIAN 29 42;51.582 11.213 8.997 24.695 29.195 20.705 2.540 1;23.592
11 111 BARRICHELLO 29 42;52.293 11.924 8.805 25.208 29.053 20.957 2.971 1;24.023
12 9 MOSCARDINI 29 42;52.593 12.224 8.988 24.801 28.978 20.860 2.575 1;23.627
13 22 GARRIZ 29 42;55.076 14.707 9.131 24.962 28.875 20.897 2.813 1;23.865
14 33 SAPAG 29 42;59.219 18.850 9.176 25.647 29.536 20.825 4.132 1;25.184
15 34 ROSSO 29 42;59.531 19.162 9.133 25.548 29.562 20.838 4.29 1;25.081
16 30 GAGLIARDI G. 29 43;02.187 21.818 9.103 25.597 29.452 21.097 4.197 1;25.249
17 97 CINGOLANI 18 25;10.615 11 vtas 8.824 -45 1;24.309

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias