Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 23°C

Turismo Carretera.

Pole en Castellano...

Castellano (Dodge) se quedo con la pole position del Turismo Carretera...

Foto crédito PO

Foto crédito PO

Tras dominar los entrenamientos previos, Jonatán Castellano (Dodge) se quedo con la pole position del Turismo Carretera, cuarta clasificación de la temporada 2021, en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Segundo fue Diego Ciantini (Dodge) y tercero Facundo Ardusso (Chevrolet). Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Leonel Pernía (Torino), Emanuel Moriatis (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge) completaron los diez de adelante.
Castellano logró un registro de 1m.25s.702/1000, a un promedio de 179,744 km/h y superó a Ciantini por 0.158/1000 y a Ardusso por 0.230/1000.
La actividad del TC continuará mañana, a partir de las 9.55, 10.20 y 1045 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 4 vueltas cada una.
TC - 4ta. Fecha - Clasificación - Aut. Concepción del Uruguay
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:25.7
2° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 47:31.2
3° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 0.23
4° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 0.267
5° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 0.348
6° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 0.379
7° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 0.453
8° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 0.502
9° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 0.51
10° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 0.518
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 0.547
12° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 0.669
13° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 5 0.695
14° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 0.712
15° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 0.723
16° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 0.742
17° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 0.831
18° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 0.858
19° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 0.86
20° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 0.864
21° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 0.911
22° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 3 0.943
23° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 1.119
24° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 2 1.158
25° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 1.165
26° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 1.196
27° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 5 1.199
28° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 1.209
29° 36 COSTANZO, PABLO Torino 5 1.241
30° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 1.26
31° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 1.279
32° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 48:57.6
33° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 53:16.8
34° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 5 1.331
35° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 1.353
36° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 1.402
37° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 1.442
38° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 1 1.458
39° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 1.673
40° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 1.756
41° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 4 1.906
42° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 2.042
43° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 2.153
44° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 38:24.0
45° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 4.314
PROMEDIO: 179,744 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias