Hamilton, Pérez y Verstappen, juntos a la par...
La segunda calificación del año no ha defraudado, con los tres primeros en menos de una décima. Lewis Hamilton se ha llevado la pole en Imola por delante de un fantástico Checo Pérez (a sólo 0.055) y de Max Verstappen ( a 0.087).
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 EQ Power+ 1'14.411 237.497
2 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda RB16B 1'14.446 0.035 237.385
3 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB16B 1'14.498 0.087 237.219
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari SF21 1'14.740 0.329 236.451
5 10 France Pierre Gasly AlphaTauri-Honda AT02 1'14.790 0.379 236.293
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL35M 1'14.826 0.415 236.179
7 4 United Kingdom Lando Norris McLaren-Mercedes MCL35M 1'14.875 0.464 236.025
8 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 EQ Power+ 1'14.898 0.487 235.952
9 31 France Esteban Ocon Alpine-Renault A521 1'15.210 0.799 234.974
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR21
11 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari SF21 1'15.199 0.788 235.008
12 63 United Kingdom George Russell Williams-Mercedes FW43B 1'15.261 0.850 234.814
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes AMR21 1'15.394 0.983 234.400
14 6 Canada Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW43B 1'15.593 1.182 233.783
15 14 Spain Fernando Alonso Alpine-Renault A521 1'15.593 1.182 233.783
16 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 1'15.974 1.563 232.611
17 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 1'16.122 1.711 232.158
18 47 Germany Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-21 1'16.279 1.868 231.681
19 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas-Ferrari VF-21 1'16.797 2.386 230.118
20 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda AT02
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.