Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 18°C

Formula 1.

Muy juntos...

Hamilton, Pérez y Verstappen, juntos a la par...

Foto crédito PO

Foto crédito PO

La segunda calificación del año no ha defraudado, con los tres primeros en menos de una décima. Lewis Hamilton se ha llevado la pole en Imola por delante de un fantástico Checo Pérez (a sólo 0.055) y de Max Verstappen ( a 0.087).

1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 EQ Power+ 1'14.411 237.497
2 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda RB16B 1'14.446 0.035 237.385
3 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB16B 1'14.498 0.087 237.219
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari SF21 1'14.740 0.329 236.451
5 10 France Pierre Gasly AlphaTauri-Honda AT02 1'14.790 0.379 236.293
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL35M 1'14.826 0.415 236.179
7 4 United Kingdom Lando Norris McLaren-Mercedes MCL35M 1'14.875 0.464 236.025
8 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 EQ Power+ 1'14.898 0.487 235.952
9 31 France Esteban Ocon Alpine-Renault A521 1'15.210 0.799 234.974
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR21
11 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari SF21 1'15.199 0.788 235.008
12 63 United Kingdom George Russell Williams-Mercedes FW43B 1'15.261 0.850 234.814
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes AMR21 1'15.394 0.983 234.400
14 6 Canada Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW43B 1'15.593 1.182 233.783
15 14 Spain Fernando Alonso Alpine-Renault A521 1'15.593 1.182 233.783
16 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 1'15.974 1.563 232.611
17 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 1'16.122 1.711 232.158
18 47 Germany Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-21 1'16.279 1.868 231.681
19 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas-Ferrari VF-21 1'16.797 2.386 230.118
20 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda AT02

Noticias Relacionadas

  • El Arranque
    02/11/2025

    Fiornovelli y Ávila, protagonistas!

    El Car Show Santafesino vivió una apasionante novena fecha en el autódromo de San Jorge, donde se definieron posiciones clave de cara al cierre del campeonato, con grandes ganadores en cada una de sus categorías.

  • ACTC
    02/11/2025

    Agustín Canapino…cuarta al hilo…

    El piloto arrecifeño se impuso en el trazado entrerriano y alcanzó su cuarta victoria consecutiva del año, seguido por Agustín Martínez y Mariano Werner.

  • ACTC
    02/11/2025

    Cuatro para Moscardini…

    El piloto platense alcanzó en el trazado entrerriano su cuarta victoria de la temporada, seguido por Marco Dianda y Gaspar Chansard.

  • Imagen de Resumen del Fin de Semana: Velocidad, Títulos y Sorpresas
    29/09/2025

    Resumen del Fin de Semana: Velocidad, Títulos y Sorpresas

    El fin de semana automovilístico y del motociclismo estuvo cargado de noticias impactantes, desde un nuevo título mundial hasta hazañas inesperadas en las pistas.

  • TN APAT
    07/09/2025

    Actividad automovilística...

    En un gran evento como nos tiene acostumbrados el TN, Buenos Aires fue el epicentro del automovilismo argentino durante tod el fin de semana.

Comentar

Archivo de Noticias