Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 21°C

Turismo Nacional, Clase 3.

Santero es el poleman...

Santero se quedó con la pole de la Clase 3 del Turismo Nacional...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Julián Santero (Toyota Corolla), lideró la clasificación y se quedó con la pole de la Clase 3 del Turismo Nacional. Segundo fue Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) y tercero Ever Franetovich (Ford Focus). Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Leonel Pernía (Ford Focus), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Ricardo Risatti (Honda Civic), José Manuel Urcera (Honda Civic) y Leandro Carducci (Ford Focus) completaron los diez primeros lugares.
Santero empleó un tiempo de 1m.33s.021/1000 y aventajó a Muñoz Marchesi por 0.160/1000 y a Franetovich por 0.161/1000. Mariano Werner (Citroën C4 Lounge) había realizado mejores tiempos que Santero pero por el toque a unos conos se le retiraron los tiempos.
La actividad de la Clase 3 del TN continuará mañana con las series a las 9.30, 19 y 10.30 hs. 13.25 hs será la final a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.
TN - Clase 3 - Clasificación - Aut. Ciudad de Paraná
Pos Auto Piloto Vueltas Marca Tiempo
1 68 JULIAN SANTERO 4 COROLLA 1;33.021
2 4 MUÑOZ MARCHESI 2 FOCUS 1;33.181
3 114 EVER FRANETOVICH 4 FOCUS 1;33.182
4 63 CARLOS JAVIER Merlo 5 COROLLA 1;33.191
5 8 ALFONSO DOMENECH 3 COROLLA 1;33.330
6 12 LEONEL PERNIA 4 FOCUS 1;33.335
7 14 FABRICIO PEZZINI 4 COROLLA 1;33.347
8 100 RICARDO RISATTI 3 CIVIC 1;33.351
9 1 JOSE MANUEL URCERA 5 NEW CIVIC 1;33.428
10 9 LEANDRO CARDUCCI 5 FOCUS 1;33.478
11 3 FACUNDO CHAPUR 4 FOCUS 1;33.519
12 118 ANTONINO GARCIA 5 FOCUS 1;33.520
13 137 JUAN JOSE GARRIZ 5 C4 LOUNGE 1;33.568
14 69 MARTIN CHIALVO 4 FOCUS 1;33.648
15 16 JONATAN CASTELLANO 5 CRUZE 1;33.649
16 11 JERONIMO TETI 5 CRUZE 1;33.759
17 111 JOEL GASSMANN 5 CRUZE 1;33.808
18 110 FABIAN YANANNTUONI 5 TIPO 1;33.844
19 82 MAURICIO LAMBIRIS 5 VENTO 1;33.887
20 7 LEONEL LARRAURI 5 CIVIC 1;33.887
21 22 SANTIAGO MALLO 4 CRUZE 1;33.887
22 44 MARIANO WERNER 5 C4 LOUNGE 1;33.960
23 57 JUAN PASTORI 4 CRUZE 1;33.988
24 21 FACUNDO CONTA 3 FOCUS 1;33.992
25 109 LUCAS VICINO 4 TIPO 1;33.996
26 50 DAMIAN MARKEL 5 FOCUS 1;34.062
27 116 YAMIL APUD 5 CRUZE 1;34.084
28 66 ADRIAN PERCAZ 5 FOCUS 1;34.114
29 197 MARCOS QUIJADA 5 COROLLA 1;34.119
30 155 GASTON IANSA 4 COROLLA 1;34.259
31 40 SEBASTIAN COHEN 4 CRUZE 1;34.858
32 34 MATIAS COHEN 5 FOCUS 1;34.885
33 33 MATIAS MENVIELLE 5 CRUZE 1;34.959
34 38 PABLO ROSOTTI 4 VENTO 1;35.100
35 95 PABLO OTERO 5 SENTRA 1;35.312
36 41 MAURO SCHENONE 4 CRUZE 1;37.148
37 56 GERMAN TODINO 3 COROLLA 1;41.622
38 13 MARIANO PERNIA 2 VENTO 1;49.388

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias