Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 13°C

TC Mouras.

La primera de Lugón...

Lugón, consiguió el triunfo. Completaron el podio Gandulia y Bundziak...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Rodrigo Lugón (Ford) consiguió el triunfo en la final del TC Mouras, en La Plata. Completaron el podio: Gabriel Gandulia y Rudi Bundziak. Diego Azar (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), Tobías Martínez (Ford), Luciano Cotignola (Dodge), Lucas Valle (Dodge), Baltazar Leguizamón (Dodge) y Gregorio Conta (Torino) completaron los diez primeros lugares.
En el comienzo Marcos Quijada y Alfonso Domenech se tocaron y atrás de ellos se produzco un desparramo entre varios. Los dos primeros volvieron a pista, pero muy retrasados. Lugón que venía detrás, heredó la punta que mantuvo hasta el final. Lugón se había perdido la fecha pasada por estar afectado con Covid 19. El campeonato es encabezado por Olmedo con 238,5 puntos, seguido de Quijada con 226,5, Bundziak con 195,5, Valle con 188, Azar con 174, Martínez con 172, Vicino con 168,5, Cotignola con 161, Lugón con 159 y Domenech con 149.
La próxima fecha del TC Mouras, la séptima de la temporada 2021, se desarrollará en el 23 de mayo en escenario a confirmar.
TCMouras - 6ta. Fecha - Final - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 29:16.8
2° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 1.365
3° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 4.354
4° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 4.543
5° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 4.959
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 5.901
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 10.57
8° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 12.969
9° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 15.373
10° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 17.705
11° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 18.792
12° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 16 20.125
13° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 20.546
14° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 22.187
15° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 23.27
16° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 23.382
17° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 25.575
18° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 25.599
19° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 16 25.618
20° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 16 25.678
21° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 25.891
22° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 27.353
23° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 31.228
24° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 12 4 VTAS
25° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 7 9 VTAS
26° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 6 10 VTAS
27° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 4 12 VTAS
28° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 1 15 VTAS
29° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 1 15 VTAS
30° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0 16 VTAS
PROMEDIO: 139,838 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 113 (LUGÓN) VTA 3 EN 1:30.852 A 169,000 KM/H
NRP: NRO 28 (NOWAK)

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias