Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 32°C

Moto GP.

Assen fue de Maverick...

Viñales mantuvo su dominio en Assen...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Maverick Viñales fue el más veloz de la primera jornada de ensayos en Assen, marcado por la impresionante caída sufrida por Marc Márquez en el primer tramo del segundo entrenamiento del día.
Transcurridos los diez primeros minutos de la sesión de la tarde, Márquez circulaba por detrás de Joan Mir, cuando, al salir de la curva 10, la goma trasera perdió adherencia y la moto lanzó al aire a Márquez, que dio una vuelta sobre sí mismo antes de caer sobre el asfalto y rodar por la grava. Los datos ofrecidos reflejaron que el español se cayó a unos 130 kilómetros por hora, a pesar de ello, pudo salir por sus propios medios y no sufrio ninguna lesión. El accidente de Márquez coincidió con las primeras gotas de lluvia que interrumpieron la práctica por un rato.
Viñales, que ya había sido el más veloz por la mañana, repitió por la tarde, aventajó en una décima a Miguel Oliveira, el segundo. Fabio Quartararo fue el tercero, Márquez se colocó cuarto.
Joan Mir finalizó quinto; Johann Zarco, sexto, Álex Rins séptimo, por delante de Jack Miller (octavo) y Aleix Espargaró (noveno). Pol Espargaró, se fue al suelo pero cerró los diez primeros. Volvió a quedar fuera Valentino Rossi, 18º, a 1,5 segundos de Viñales. do.
Pos. Piloto Moto Vtas. Tiempo Dif.
1 Maverick Viñales Yamaha 14 1’33.241
2 Miguel Oliveira KTM 12 1’33.400 0.159
3 Fabio Quartararo Yamaha 13 1’33.491 0.250
4 Marc Márquez Honda 4 1’33.560 0.319
5 Joan Mir Suzuki 11 1’33.701 0.460
6 Johann Zarco Ducati 12 1’33.708 0.467
7 Álex Rins Suzuki 15 1’33.960 0.719
8 Jack Miller Ducati 7 1’34.066 0.825
9 Aleix Espargaró Aprilia 8 1’34.081 0.840
10 Pol Espargaró Honda 9 1’34.096 0.855
11 Danilo Petrucci KTM 11 1’34.134 0.893
12 Jorge Martín Ducati 13 1’34.339 1.098
13 Álex Márquez Honda 13 1’34.358 1.117
14 Lorenzo Savadori Aprilia 14 1’34.461 1.220
15 Iker Lecuona KTM 12 1’34.539 1.298
16 Enea Bastianini Ducati 12 1’34.658 1.417
17 Brad Binder KTM 11 1’34.766 1.525
18 Valentino Rossi Yamaha 11 1’34.777 1.536
19 Francesco Bagnaia Ducati 7 1’34.832 1.591
20 Takaaki Nakagami Honda 9 1’35.726 2.485
21 Garrett Gerloff Yamaha 12 1’35.744 2.503
22 Luca Marini Ducati 12 1’36.216 2.975

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias