Seguinos en Facebook Instagram Twitter
muy nuboso muy nuboso 18°C

Turismo Nacional, Clase 2.

La pole provisoria para Procacitto

Segundo quedó Mateo Núñez, a sólo una centésima. Fernando Gómez Fredes finalizó tercero, a 2 centésimas del poleman provisorio.

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Ignacio Procacitto se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la sexta fecha de la temporada. El piloto de Las Rosas logró un registro de 1:52.376 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Volkswagen Gol Trend que alista su propia estructura en lo más alto del clasificador.

En el Autódromo Ciudad de Concordia, el segundo lugar quedó en manos de Mateo Núñez, a sólo una centésima; mientras que Fernando Gómez Fredes finalizó en el tercer puesto, a 2 centésimas del poleman provisorio.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Ignacio Canela, Renzo Blotta, Emanuel Abdala, Facundo Leanez, Damián Kirstein, Diego Leanez y Lucas Tedeschi.

1ra. Clasificación TN Clase 2 – Concordia

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:52.376
2 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:52.391 0.015
3 21 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:52.397 0.021
4 80 JUAN IGNACIO CANELA VW TREND 1:52.507 0.131
5 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:52.508 0.132
6 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:52.616 0.240
7 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:52.664 0.288
8 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:52.728 0.352
9 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:52.752 0.376
10 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:52.919 0.543
11 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:52.951 0.575
12 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:52.985 0.609
13 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:53.007 0.631
14 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:53.016 0.640
15 155 SEBASTIAN SALSE TOYOTA ETIOS 1:53.046 0.670
16 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:53.100 0.724
17 199 JUAN IGNACIO TORRES CHEVROLET CORSA 1:53.304 0.928
18 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:53.362 0.986
19 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:53.539 1.163
20 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:53.570 1.194
21 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:53.625 1.249
22 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:53.698 1.322
23 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:53.741 1.365
24 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:53.834 1.458
25 55 MARCELO GUEVARA FIAT ARGO 1:53.856 1.480
26 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:53.891 1.515
27 163 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 1:53.974 1.598
28 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:54.120 1.744
29 48 RICARDO SALE RENAULT CLIO 1:54.190 1.814
30 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:54.551 2.175
31 26 AGUSTIN BONOMO DS3 1:54.680 2.304
32 82 JUAN PABLO AQUILES VW TREND 1:57.562 5.186

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias