Mariano Werner se adjudicó la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia...
Mariano Werner se adjudicó la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia, escenario de la sexta fecha de la temporada. El piloto de Paraná marcó un tiempo de 1:48.013 para ser la referencia con el Volkswagen Vento del Alifraco Sport y consumó su tercera pole de manera consecutiva. En el trazado entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Leonel Pernía, a 47 centésimas; mientras que Germán Todino culminó en la tercera colocación, a 55 centésimas del poleman. Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gastón Iansa, Jonatan Castellano, Antonino García, Facundo Chapur, Julián Santero, Jerónimo Teti y Leandro Carducci.
Clasificación TN Clase 3 – Concordia
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 44 MARIANO WERNER VW VENTO 1:48.013
2 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:48.491 0.478
3 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:48.564 0.551
4 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:48.572 0.559
5 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:48.604 0.591
6 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:48.641 0.628
7 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:48.646 0.633
8 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:48.687 0.674
9 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:48.927 0.914
10 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:48.968 0.955
11 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:48.983 0.970
12 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:49.010 0.997
13 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:49.021 1.008
14 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:49.082 1.069
15 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:49.199 1.186
16 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:49.234 1.221
17 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:49.247 1.234
18 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:49.306 1.293
19 7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:49.320 1.307
20 113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 1:49.405 1.392
21 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:49.525 1.512
22 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:49.756 1.743
23 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:49.850 1.837
24 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:49.931 1.918
25 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:50.013 2.000
26 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:50.015 2.002
27 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:50.031 2.018
28 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:50.171 2.158
29 78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO 1:50.248 2.235
30 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:50.346 2.333
31 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 1:50.467 2.454
32 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:50.693 2.680
33 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:51.392 3.379
34 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:52.844 4.831
35 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 2:12.102 24.089
Gran faena del cordobés en la final que se corrió en La Plata...
Jaime se llevó el triunfo en la quinta fecha del TC Pista Mouras en La Plata...
El oriundo de Arrecifes alcanzó su segundo éxito del año después de imponerse en la apertura del torneo en Concordia...
El representante de Tierra del Fuego volvió a ganar después de hacerlo por última vez en la temporada 2019...
El representante de Olavarría atacó sobre el cierre y capitalizó la pelea por la punta para saltar a la vanguardia...