Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 21°C

TC Pista Mouras.

Chansard dominó el viernes del TCPMouras...

Chansard se perfila como "el" candidato en La Plata...

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Gaspar Chansard (Dodge) dominó las dos tandas de entrenamientos del TCPMouras del día viernes, desarrolladas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco de la 11ma. fecha y última de la etapa regular de la temporada 2021. En la primera práctica, la más lenta de las dos, Chansard fue escoltado por Eduardo Bracco (Dodge), Renzo testa (Ford), Gerónimo Gonnet (Torino) y Fabrizio Benítez (Dodge). En la segunda, los escoltas de Chansard fueron Gerónimo Gonnet (Torino), Lautaro Piñeiro (Dodge), Eduardo Braccco (Dodge) y Nicolás Meichtri (Ford). La actividad del TCPMouras continuará mañana, desde las 11 hs., con el desarrollo del tercer entrenamiento y desde las 15.30 hs., irá con la clasificación.

TCPMouras - 11a. Fecha - Entrenamiento I - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 10 01:35.1
2° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 12 0.613
3° 101 TESTA, RENZO Ford 11 0.647
4° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 13 0.97
5° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 9 1.201
6° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 10 1.333
7° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 12 1.506
8° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 12 1.592
9° 129 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 8 1.812
10° 124 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 8 2.028
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 11 2.085
12° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 8 2.679
13° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 10 3.165
14° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 6 3.633
15° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 3 3.732
16° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 5 3.739
17° 59 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 8 5.756
18° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 6 5.901
19° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO Ford 4 12.628
20° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 5 17.86
21° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 5 19.01
22° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Dodge 3 28.402
PROMEDIO: 166,518 KM/H

TCPMouras - 11a. Fecha - Entrenamiento II - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 9 01:34.8
2° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 10 0.356
3° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Dodge 7 0.372
4° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 11 0.481
5° 129 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 13 0.765
6° 101 TESTA, RENZO Ford 9 0.788
7° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 10 0.878
8° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 8 0.892
9° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 11 49:55.2
10° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 10 1.003
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 7 1.252
12° 124 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 10 1.468
13° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 12 1.655
14° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 11 2.226
15° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 9 2.859
16° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 10 2.925
17° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 5 3.11
18° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 12 3.23
19° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 12 5.064
20° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 5 5.165
21° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO Ford 6 5.694

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias