Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 21°C

Turismo Nacional. Clase 2

Tedeschi tuvo la pole...

Los escoltas fueron Ignacio Procacitto (VW Trend) y Pablo Ortega (Fiat Argo)...

Foto Facebook.

Foto Facebook.

Lucas Tedeschi se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la novena fecha de la temporada. El piloto de Las Rosas logró un registro de 1:41.999 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Toyota Etios que alista el Giacone Competición en lo más alto del clasificador.

En el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, el segundo lugar quedó en manos de Ignacio Procacitto, a 32 centésimas; mientras que Pablo Ortega finalizó en el tercer puesto, a 39 centésimas del poleman provisorio.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Christian Abdala, Emanuel Abdala, Fernando Gómez Fredes, Alejandro Torrisi, Facundo Bustos, Renzo Blotta y Gerónimo Núñez.

1ra. Clasificación TN Clase 2 – Alta Gracia

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:41.999
2 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:42.326 0.327
3 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:42.389 0.390
4 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:42.430 0.431
5 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:42.601 0.602
6 21 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:42.689 0.690
7 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:42.808 0.809
8 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:42.811 0.812
9 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:42.857 0.858
10 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:42.915 0.916
11 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:42.921 0.922
12 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:42.925 0.926
13 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:42.926 0.927
14 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:42.928 0.929
15 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:43.002 1.003
16 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:43.036 1.037
17 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:43.133 1.134
18 124 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:43.185 1.186
19 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:43.217 1.218
20 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:43.252 1.253
21 80 JUAN I. CANELA VW TREND 1:43.293 1.294
22 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:43.302 1.303
23 144 THOMAS POZNER RENAULT CLIO 1:43.356 1.357
24 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:43.463 1.464
25 82 JUAN PABLO AQUILES TOYOTA ETIOS 1:43.488 1.489
26 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:43.506 1.507
27 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:43.601 1.602
28 78 ROBERTO LUNA VW TREND 1:43.671 1.672
29 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:43.671 1.672
30 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:43.700 1.701
31 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:43.846 1.847
32 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:43.939 1.940
33 141 MAURO SCHENONE FIAT ARGO 1:43.968 1.969
34 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:44.052 2.053
35 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:44.091 2.092
36 75 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:44.153 2.154
37 26 AGUSTIN BONOMO DS3

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias