Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia moderada lluvia moderada 22°C

Turismo Nacional.

Tedeschi logró la pole provisoria en Trelew...

Los escoltas fueron Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y Maxi Bestani (Fiesta Kinetic)...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Lucas Tedeschi se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la décima fecha de la temporada. El piloto de Las Rosas logró un registro de 1:26.054 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Toyota Etios que alista el Giacone Competición en lo más alto del clasificador. En el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el segundo lugar quedó en manos de Emanuel Abdala, a 54 centésimas; mientras que Maximiliano Bestani finalizó en el tercer puesto, a 86 centésimas del poleman provisorio. Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Ignacio Procacitto, Facundo Bustos, Marcelo Guevara, Alejandro Torrisi, Sandro Abdala, Lucas Yerobi y Marcos Fernández.

1ra. Clasificación TN Clase 2 – Trelew

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:26.054
2 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:26.598 0.544
3 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:26.919 0.865
4 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:26.958 0.904
5 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:26.999 0.945
6 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:27.086 1.032
7 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:27.104 1.050
8 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 1:27.236 1.182
9 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:27.343 1.289
10 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:27.359 1.305
11 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:27.363 1.309
12 78 ROBERTO LUNA VW TREND 1:27.367 1.313
13 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:27.419 1.365
14 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS 1:27.433 1.379
15 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:27.451 1.397
16 80 JUAN I. CANELA VW TREND 1:27.558 1.504
17 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:27.710 1.656
18 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:27.718 1.664
19 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:27.730 1.676
20 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:27.768 1.714
21 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:27.816 1.762
22 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:27.818 1.764
23 82 JUAN PABLO AQUILES TOYOTA ETIOS 1:27.847 1.793
24 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:27.851 1.797
25 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 1:27.860 1.806
26 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:27.891 1.837
27 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:27.897 1.843
28 75 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:27.916 1.862
29 124 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:28.011 1.957
30 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:28.025 1.971
31 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:28.119 2.065
32 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:28.215 2.161
33 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:28.262 2.208
34 21 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:28.307 2.253
35 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:28.623 2.569
36 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:29.110 3.056
37 181 DIEGO SEGOVIA FIESTA KINETIC 1:30.483 4.429

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias