Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia moderada lluvia moderada 22°C

Turismo Carretera.

Werner contundente ganador...

El podio lo completaron Leonel Pernía (Torino) y Mauricio Lambiris (Ford)...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Mariano Werner se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera en Viedma, escenario de la 13ª fecha de la temporada y la tercera de la Copa de Oro. El piloto entrerriano dominó de principio a fin para festejar con el Ford que atiende el Martínez Competición y cosechó su cuarta victoria del campeonato. La segunda ubicación la ocupó Leonel Pernía; mientras que Mauricio Lambiris se subió al último escalón del podio. Las diez primeras posiciones las completaron Josito Di Palma, Agustín Canapino, Esteban Gini, Jonatan Castellano, Juan Cruz Benvenuti, Juan Pablo Gianini y Facundo Ardusso.

Final Turismo Carretera – Viedma
1° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 30:28.102
2° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:28.938 0.836
3° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30:30.164 2.062
4° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 30:30.783 2.681
5° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 30:31.839 3.737
6° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 30:32.164 4.062
7° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 30:32.768 4.666
8° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:37.929 9.827
9° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 30:38.992 10.890
10° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 30:41.877 13.775
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30:42.300 14.198
12° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 30:45.482 17.380
13° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 30:46.087 17.985
14° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 30:49.356 21.254
15° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 30:50.120 22.018
16° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:57.748 29.646
17° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 30:58.061 29.959
18° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:59.347 31.245
19° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 31:00.114 32.012
20° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 31:00.604 32.502
21° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 31:03.554 35.452
22° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 31:03.975 35.873
23° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 20 31:05.124 37.022
24° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 31:05.843 37.741
25° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 31:06.348 38.246
26° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 31:08.836 40.734
27° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 31:09.135 41.033
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 31:09.413 41.311
29° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 31:09.779 41.677
30° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 19 30:44.610 1 VTA
31° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 19 30:54.631 1 VTA
32° 56 TODINO, GERMÁN Torino 16 24:39.829 4 VTAS
33° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 16 24:49.053 4 VTAS
34° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 10 15:46.596 10 VTAS
35° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 9 13:56.715 11 VTAS
36° 177 LONDERO, AYRTON Ford 9 14:23.133 11 VTAS
37° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 8 14:22.068 12 VTAS
38° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 6 09:33.245 14 VTAS
39° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 2 03:05.045 18 VTAS
40° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 2 03:17.231 18 VTAS

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias