Seguinos en Facebook Instagram Twitter
muy nuboso muy nuboso 29°C

TC Pista

Quijada dio el golpe...

Segundo finalizo Ian Reutemann y el tercer lugar lo ocupó Pedro Boero...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Marcos Quijada (Dodge) se adjudicó la primera final del año del TC Pista. Segundo finalizo Ian Reutemann (Torino) y el tercer lugar lo ocupó Pedro Boero (Torino). Los diez primeros lugares los completaron: Lucas valle (Dodge), Marcos Castro (Ford), Elio Craparo (Ford), Matías Canapino (Chevrolet), Santiago Alvarez (Dodge), Agustín De Brabandere (Ford) y Otto Fritzler (Ford). Las primeras vueltas fueron dominadas por el
Olmedo (Ford), siempre escoltado de cerca por Quijada. Pero, la caja de velocidades de Olmedo se trabó y lo dejó sin nada. Tomó la punta Quijada, con el asedio de Reutemann, hasta llegar a la victoria, la primera en su debut.
La próxima fecha del TC Pista, se desarrollará en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.-
TCPista - 1ra. Fecha - Final - Aut. Viedma
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 20 31:18.4
2° 100 REUTEMANN, IAN Torino 20 0.252
3° 20 BOERO, PEDRO Torino 20 4.69
4° 117 VALLE, LUCAS Dodge 20 8.837
5° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 10.723
6° 3 CRAPARO , ELIO Ford 20 13.951
7° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 15.229
8° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 20 20.811
9° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 23.115
10° 9 FRITZLER, OTTO Ford 20 23.289
11° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 20 24.355
12° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 20 28.608
13° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 20 30.334
14° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 20 31.044
15° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 43.093
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 47.705
17° 110 AZAR, DIEGO Torino 20 48.104
18° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 20 50.458
19° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 50.779
20° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 51.45
21° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 51.625
22° 177 PILO, JUAN PABLO Dodge 20 52.526
23° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 40:19.2
24° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 55.816
25° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 56.935
26° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 20 01:03.4
27° 137 SCOLTORE, JUAN Dodge 20 01:23.1
28° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 19 1 VTA
29° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 16 4 VTAS
30° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 16 4 VTAS
31° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 15 5 VTAS
32° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 14 6 VTAS
33° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 12 8 VTAS
34° 16 RASUK, JOSÉ Dodge 10 10 VTAS
35° 111 GARBELINO, JUAN Ford 8 12 VTAS
36° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 7 13 VTAS
37° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 7 13 VTAS
38° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 5 15 VTAS
PROMEDIO: 157,845 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 46 (OLMEDO) VTA 2 EN 1:32.607 A 160,083 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias