Otto Fritzler y Santiago Alvares lo escoltaron...
Agustín Martínez, marcó el mejor registro del TCP ,en un sábado que fue de menos a más, aprovecho la chance del último grupo, con una condición de pista muy buena y poder llevarse el mejor tiempo, que le permite largar desde en primer lugar de la grilla de partida.
TC Pista Clasificación Neuquén
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;28.961
2 9 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;28.972 0.011
3 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 4 01;29.188 0.227
4 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 3 01;29.384 0.423
5 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 4 01;29.431 0.470
6 20 BOERO, PEDRO TORINO 3 01;29.490 0.529
7 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 3 01;29.546 0.585
8 3 CRAPARO , ELIO FORD 3 01;29.577 0.616
9 117 VALLE, LUCAS DODGE 3 01;29.578 0.617
10 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 4 01;29.604 0.643
11 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;29.642 0.681
12 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 4 01;29.652 0.691
13 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;29.657 0.696
14 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;29.822 0.861
15 16 RASUK, JOSÉ DODGE 3 01;29.841 0.880
16 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN DODGE 4 01;29.850 0.889
17 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 2 01;29.853 0.892
18 110 AZAR, DIEGO TORINO 3 01;30.012 1.051
19 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 4 01;30.283 1.322
20 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 4 01;30.285 1.324
21 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 3 01;30.309 1.348
22 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;30.392 1.431
23 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 4 01;30.394 1.433
24 193 CASTRO, MARCOS FORD 4 01;30.442 1.481
25 177 PILO, JUAN PABLO DODGE 3 01;30.514 1.553
26 100 REUTEMANN, IAN TORINO 5 01;30.552 1.591
27 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4 01;30.555 1.594
28 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 2 01;30.563 1.602
29 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 4 01;30.721 1.760
30 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 4 01;30.821 1.860
31 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01;30.821 1.860
32 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01;30.968 2.007
33 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 4 01;31.120 2.159
34 111 GARBELINO, JUAN FORD 4 01;31.134 2.173
35 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 3 01;31.259 2.298
36 137 SCOLTORE, JUAN DODGE 4 01;31.551 2.590
37 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 4 01;32.035 3.074
38 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;32.506 3.545
39 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 3 01;33.297 4.336
40 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 0
PROMEDIO: 177,246 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 50 (MARKEL)
Gran faena del cordobés en la final que se corrió en La Plata...
Jaime se llevó el triunfo en la quinta fecha del TC Pista Mouras en La Plata...
El oriundo de Arrecifes alcanzó su segundo éxito del año después de imponerse en la apertura del torneo en Concordia...
El representante de Tierra del Fuego volvió a ganar después de hacerlo por última vez en la temporada 2019...
El representante de Olavarría atacó sobre el cierre y capitalizó la pelea por la punta para saltar a la vanguardia...