Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia moderada lluvia moderada 22°C

TC Mouras.

Bundziak fue contundente...

El podio lo completaron Nicolás Moscardini (Ford) y el piloto de Wilde, Ignacio Esquivel (Chevrolet)...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

De principio a final. Sin dudas, el domingo de Rudi Bundziak fue para sacarse el sombrero. El potencial que tenía el Chevrolet del Coiro Dole Racing fue claramente superlativo. Y Bundziak supo llevarlo con soltura y velocidad. En apenas cuatro vueltas de competencia, el oriundo de Puerto Iguazú sacaba una ventaja de aproximadamente dos segundos sobre sus escoltas. Detrás venían Ignacio Esquivel con el otro Chevorlet del Coiro Dole Racing y Alfonso Domenech con el Chevrolet de Las Toscas Racing.

Entre ellos hubo bastante disputa. Pero en el pasar de los giros, se fueron acercando pilotos que venían detrás. Uno de ellos era Nicolás Moscardini con el Ford atendido por el G129 , que demostró un gran potencial y fue, vuelta a vuelta, bajando su propio tiempo. Al cabo de la vuelta 12 , el piloto oriundo de La Plata sobrepasó Domenech en el ingreso a la chicana, ocupando la cuarta posición. Y sólo dos vueltas después superó a Esquivel, en la misma curva. Moscardini se subió al podio por segunda vez consecutiva. Mientras que Esquivel logró su primer podio en 2022.

Final- TC Mouras- La Plata

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 44 Bundziak, Rudi ChevroletChevrolet 17 28:06.547
2° 129 Moscardini, Nicolás FordFord 17 28:21.928 15.381
3° 105 Esquivel, Ignacio ChevroletChevrolet 17 28:26.560 20.013
4° 14 Domenech, Alfondo ChevroletChevrolet 17 28:26.731 20.184
5° 123 Gonnet, Gerónimo TorinoTorino 17 28:27.218 20.671
6° 77 Maceira, Juan Ignacio FordFord 17 28:28.514 21.967
7° 111 Testa, Renzo FordFord 17 28:35.815 29.268
8° 31 Montenegro, Gonzalo FordFord 17 28:39.099 32.552
9° 46 Oliver, Amilcar DodgeDodge 17 28:48.694 42.147
10° 25 Vivot, Maximiliano DodgeDodge 17 28:53.487 46.940
11° 71 Brezzo, Tomás ChevroletChevrolet 17 28:53.985 47.438
12° 19 Teti, Jeronimo TorinoTorino 17 28:54.375 47.828
13° 18 Conta, Gregorio FordFord 17 28:57.953 51.406
14° 22 Montanari, Nicolás DodgeDodge 17 28:58.193 51.646
15° 137 Scialchi, Jeremias ChevroletChevrolet 17 28:58.855 52.308
16° 17 Abdala, Tomás FordFord 17 28:59.055 52.508
17° 159 Séfchek, Blas DodgeDodge 17 28:59.992 53.445
18° 88 Deambrossi, Franco Ford
Armellini, Bruno FordFord 17 29:18.046 1:11.499
20° 101 Reynoso, Sebastian FordFord 17 29:25.789 1:19.242
21° 54 Ochoa, Joaquin FordFord 17 29:26.788 1:20.241
22° 329 Boccanera, Bruno FordFord 17 29:29.761 1:23.214
23° 132 Benitez ChevroletChevrolet 17 29:39.733 1:33.186
24° 140 Chansard, Gaspar DodgeDodge 16 29:26.114 1 VTA
25° 120 Feito, Maximiliano FordFord 15 29:55.396 2 VTAS
26° 36 Danti, Diego ChevroletChevrolet 13 24:37.967 4 VTAS
27° 116 Micheloud, Tomás FordFord 12 25:53.815 5 VTAS
28° 157 Morán, Nicolás FordFord 8 15:43.696 9 VTAS
29° 72 Valle, Maximiliano DodgeDodge 6 10:31.873 11 VTAS
30° 97 Cingolani, Tomás TorinoTorino 5 10:25.405 12 VTAS
31° 177 Bueno, Hernán FordFord 4 07:11.799 13 VTAS
32° 78 De Bonis, Ramiro FordFord 2 03:22.374 15 VTAS
33° 27 Lopéz, José Luis FordFord 1 01:41.332 16 VTAS

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias