El podio se completó con Antonino García (Ford Focus) y Facundo Chapur (Ford Focus)...
Leonel Pernia se llevo la final de la divisional mayor del Turismo Nacional, en una final peleada, donde tuvo que batallar de principio a fin con Antonino García, de gran fin de semana. En el tercer lugar arribo Facundo Chapur, que pudo sumar sus primeros puntos importantes, debido a un arranque complicado en Bahía Blanca. En el cuarto lugar termino su compañero de equipo, Gastón Iansa, de gran carrera ambos pilotos del GC Competición. Cerro el top 5 Alfonso Domenech, con otro Ford Focus, alistado por le equipo de Saturni. Completaron los diez primeros, Jonathan Castellano, Julián Santero, Ever Franetovich, Carlos Merlo y Manu Urcera.
Final – TN Clase 3 – Paraná
MARCA NUMERO PILOTO VUELTAS TIEMPOS DIF.
1 FORD 4 PERNIA L 20 31;58.025
2 FORD 118 GARCIA 20 31;58.718 693
3 FORD 6 CHAPUR 20 32;03.245 5.220
4 FORD 55 IANSA 20 32;10.636 12.611
5 FORD 8 DOMENECH 20 32;10.921 12.896
6 CHEVROLET 3 CASTELLANO 20 32;11.296 13.271
7 TOYOTA 1 SANTERO 20 32;15.065 17.040
8 FORD 114 FRANETOVICH 20 32;15.989 17.964
9 TOYOTA 63 MERLO 20 32;19.448 21.423
10 PEUGEOT 5 URCERA 20 32;19.927 21.902
11 HONDA 100 OKULOVICH 20 32;21.541 23.516
12 FORD 77 COHEN 20 32;25.560 27.535
13 TOYOTA 69 CHIALVO 20 32;27.316 29.291
14 TOYOTA 113 BODRATO M 20 32;30.273 32.248
15 FORD 72 TEDESCHI 20 32;30.526 32.501
16 CHEVROLET 7 TETI 20 32;32.568 34.543
17 TOYOTA 110 BUNDZIAK 20 32;37.016 38.991
18 FORD 66 PERCAZ 20 32;42.672 44.647
19 CITROEN 17 GARRIZ 20 32;46.634 48.609
20 CHEVROLET 111 GASSMANN 19 30;39.985 1 vta
21 TOYOTA 144 VICINO 17 27;51.156 3 vtas
22 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 17 30;48.883 3 vtas
23 FORD 10 MUÑOZ M 13 21;14.425 7 vtas
24 FORD 14 CARDUCCI 11 21;29.356 9 vtas
25 CHEVROLET 26 GOMEZ 7 11;21.109 13 vtas
26 KIA 96 BENVENUTI 7 11;25.457 13 vtas
27 TOYOTA 56 TODINO 7 11;28.954 13 vtas
28 FORD 95 ABDALA 7 11;29.812 13 vtas
29 FORD 32 CONTA 7 11;30.174 13 vtas
30 VW 177 SOTRO 7 11;30.647 13 vtas
31 TOYOTA 148 BAGNERA 7 11;31.278 13 vtas
32 TOYOTA 166 CHAR 7 11;32.281 13 vtas
33 FIAT 16 YANNANTUONI 7 11;53.348 13 vtas
34 TOYOTA 123 LAMBIRIS 5 8;13.346 15 vtas
35 CHEVROLET 108 LUNA 5 8;24.691 15 vtas
36 CHEVROLET 155 MALLO M 4 6;30.965 16 vtas
37 VW 112 PIPKIN 4 6;31.769 16 vtas
38 TOYOTA 137 ZANAZZI 4 6;54.527 16 vtas
39 TOYOTA 85 RISATTI 1 1;48.584 19 vtas
40 PEUGEOT 24 LARRAURI 1 2;22.858 19 vtas
Nicolás Jaime tuvo un fin de semana soñado, ganó y es el nuevo puntero del TC Pista Mouras...
Tripodi con el triunfo, Marcantoni, Pellegrini y Cipolone con buenas ubicaciones cumplieron la tercera fecha.-
Rosario recibe nuevamente a las CAF, y los pilotos de nuestra zona van por todo...