Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 13°C

TC Mouras.

Teti coronó su primer victoria...

En segundo lugar finalizó Blas Séfchek (Dodge) y tercero Alfonso Domenech (Chevrolet)...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Jerónimo Teti se llevo su primer victoria dentro de la categoría con el Torino del Laboritto Junior. El representante de Torino definio la carrera desde la largada, donde largaba por el lado externo y lo paso en pleno curvón a quien largaba desde el mejor lugar de partida, Alfonso Domenech. En el segundo lugar terminó Blas Séfckek, que supo aprovechar que Domenech no ingreso rápido en el curvón y lo paso por afuera al piloto de Las Toscas Racing. En el tercer lugar llego Alfonso Domenech, que largaba en pole, pero perdió dos posiciones en la largada. En el cuarto lugar termino Franco Deambrossi, de buen fin de semana, con el Ford del Giavedoni Sport y en el quinto lugar culminó Ramiro De Bonis. Completaron los diez primeros, Gerónimo Gonnet, Nicolás Montanari, Tomás Brezzo, Gaspar Chansard y Maximiliano Vivot.

Final – TCM – La Plata

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 18 27:45.555
2° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 18 27:45.797 0.242
3° 14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 18 27:46.228 0.673
4° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 18 27:48.504 2.949
5° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 18 27:49.609 4.054
6° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 18 27:53.585 8.030
7° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 18 27:55.668 10.113
8° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 18 28:00.085 14.530
9° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 18 28:00.390 14.835
10° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 18 28:04.666 19.111
11° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 18 28:04.916 19.361
12° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 18 28:05.416 19.861
13° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 18 28:10.165 24.610
14° 111 TESTA, RENZO Ford 18 28:11.971 26.416
15° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 18 28:17.355 31.800
16° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 18 28:20.967 35.412
17° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 18 28:24.038 38.483
18° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 18 28:24.670 39.115
19° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 18 28:25.039 39.484
20° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 18 28:28.022 42.467
21° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 18 28:28.452 42.897
22° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 18 28:40.838 55.283
23° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 18 28:43.004 57.449
24° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 18 29:02.351 1:16.796
25° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 17 26:46.578 1 VTA
26° 18 CONTA, GREGORIO Ford 16 25:19.301 2 VTAS
27° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 20:46.344 5 VTAS
28° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 9 13:50.968 9 VTAS
29° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 7 11:19.374 11 VTAS
30° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 7 12:07.523 11 VTAS

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias