Seguinos en Facebook Instagram Twitter
muy nuboso muy nuboso 15°C

TC Pista Mouras.

Histórica pole para Faín...

El rosarino Lucio Calvani (Dodge), con el mismo tiempo que Fain, y Nicolás Meichtri (Ford) fueron los escoltas...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Ignacio Faín fue la referencia en todas las salidas a pista de la especialidad en La Plata. En una definición histórica, ya que se da por primera vez en la historia de la categoría un empate en el mejor registro de la clasificación, ya que Ignacio Faín y Lucio Calvani empataron el registro, pero Faín se queda con la pole y los puntos ya que marcó primero el tiempo en la tanda clasificatoria.

El piloto del Galarza Racing se quedó con la pole del sábado en el TC Pista Mouras, marcando un nuevo récord de pista para la especialidad. Ignacio Faín registró un tiempo de 01;34.504. En el segundo lugar quedó Lucio Calvani, con el mismo tiempo, pero quedo por detrás ya que lo marcó después que su compañero de equipo. En el tercer lugar se ubicó Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas, a 192 centésimas. En el cuarto lugar terminó Alexander Jakos, a una diferencia de 838 centésimas y en el quinto lugar quedó Thomas Ricciardi, a una diferencia de 852 centésimas de Ignacio Faín. Completaron los diez primeros Lautaro Piñeiro, Emmanuel Novo, Agustín Ayala, Nahuel Cordone y Esteban Mancuso.

Clasificación – TC Pista Mouras – La Plata

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 FAIN IGNACIO DODGE 2 01;34.504
2 77 CALVANI LUCIO DODGE 3 01;34.504
3 118 MEICHTRI NICOLÁS FORD 2 01;34.696 0.192
4 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 3 01;35.342 0.838
5 83 RICCIARDI THOMAS FORD 4 01;35.356 0.852
6 94 PIÑEIRO LAUTARO CHEVROLET 4 01;35.366 0.862
7 139 NOVO EMMANUEL CHEVROLET 3 01;35.834 1.330
8 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 4 01;36.070 1.566
9 127 CORDONE NAHUEL CHEVROLET 4 01;36.230 1.726
10 88 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 3 01;36.368 1.864
11 96 SAVA VALENTÍN CHEVROLET 5 01;36.478 1.974
12 137 JARA VALENTÍN FORD 4 01;36.558 2.054
13 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 3 01;37.016 2.512
14 111 OCHOA BENJA FORD 4 01;37.225 2.721
15 177 DEMARCO LUCA CHEVROLET 4 01;37.477 2.973
16 124 PALOTINI LEONARDO TORINO 4 01;37.528 3.024
17 20 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 4 01;37.585 3.081
18 144 CIFRE FAUSTINO FORD 4 01;37.963 3.459
19 120 URBIETA JUAN FORD 4 01;37.983 3.479
20 55 NIMO JUAN CHEVROLET 3 01;39.613 5.109
21 24 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 3 01;39.944 5.440
22 119 LEDESMA FACUNDO FORD 3 01;42.175 7.671
23 64 BONCUERO FRANCO CHEVROLET 0 00;00.000
PROMEDIO: 167,612 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 64 (BONCUERO)

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias