Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 17°C

TCPista Mouras.

Triunfo y punta del campeonato...

Tras un gran avance en la final, logró su tercer triunfo de la temporada y saltó a la punta del campeonato, tras un fin de semana complicado para Nicolás Meichtri...

Pagina Oficial

Pagina Oficial

Tras largar en el quinto puesto en la final, Fain logró un nuevo triunfo en la especialidad. En 3 vueltas, ya salto a la punta de la competencia, con buenas maniobras. Después pudo manejar la carrera a su ritmo y sumar así su tercer triunfo en la temporada. En el segundo lugar terminó Agustín Suárez, logrando su primer podio de la temporada. En el tercer lugar culminó Faustino Cifre, con el Ford del CYL Racing. En el cuarto lugar terminó Lucio Calvani, con la Dodge del Galarza Racing y en el quinto lugar terminó Benjamín Ochoa, con el Ford del Catalán Magni Motorsport. Completaron los diez primeros Nahuel Cordone, Valentín Sava, Agustín Ayala, Alexander Jakos y Javier Kupski. El campeonato tiene como nuevo líder a Ignacio Fain con 376 puntos. En el segundo esta Lucio Calvani con 371 puntos y en el tercer lugar quedó Nicolás Meichtri con 363 puntos. La próxima competencia será el 14 de agosto, en Posadas.

Final – TC Pista Mouras – La Plata

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 FAIN IGNACIO DODGE 16 28;40.431
2 97 SUÁREZ AGUSTÍN CHEVROLET 16 28;41.799 1.368
3 144 CIFRE FAUSTINO FORD 16 28;42.470 2.039
4 77 CALVANI LUCIO DODGE 16 28;43.053 2.622
5 111 OCHOA BENJA FORD 16 28;43.646 3.215
6 127 CORDONE NAHUEL CHEVROLET 16 28;51.304 10.873
7 96 SAVA VALENTÍN TORINO 16 28;51.545 11.114
8 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 16 28;52.336 11.905
9 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 16 28;56.873 16.442
10 99 KUPSKI JAVIER FORD 16 28;57.546 17.115
11 20 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 16 28;59.735 19.304
12 24 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 16 29;01.588 21.157
13 124 PALOTINI LEONARDO TORINO 16 29;03.878 23.447
14 73 DI GENNARO FACUNDO CHEVROLET 16 29;04.131 23.700
15 118 MEICHTRI NICOLÁS FORD 16 29;04.980 24.549
16 83 RICCIARDI THOMAS FORD 16 29;05.164 24.733
17 98 SELVA GABRIEL CHEVROLET 16 29;06.108 25.677
18 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 16 29;06.318 25.887
19 64 BONCUERO FRANCO CHEVROLET 16 29;07.402 26.971
20 115 DE CARLO LUCA CHEVROLET 16 29;11.136 30.705
21 137 JARA VALENTÍN FORD 15 27;17.322 1 VTA
22 177 DEMARCO LUCA CHEVROLET 15 29;42.060 1 VTA
23 119 LEDESMA FACUNDO FORD 15 29;44.973 1 VTA
24 55 NIMO JUAN CHEVROLET 13 26;34.301 3 VTAS
25 71 SPEDALIERI SERGIO DODGE 12 23;12.732 4 VTAS
26 88 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 8 14;44.488 8 VTAS
27 125 BERALDI CRISTIAN FORD 6 11;16.621 10 VTAS
28 94 PIÑEIRO LAUTARO CHEVROLET 3 08;05.224 13 VTAS
PROMEDIO: 147,312 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 11 en 1:38.523 a 160,775 Km/h

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias