Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 14°C

TC Pista.

Valle de triunfo...

El chubutense, se llevó su primer triunfo en la especialidad en el circuito de San Juan, Villicum.

Foto Facebook Oficial.

Foto Facebook Oficial.

En una carrera entretenida, donde hubo variantes en todas las posiciones. Donde Lucas Valle, heredó la punta de la competencia, tras los inconveniente en la Dodge de Lautaro De La Iglesia. A partir de ese momento, manejo a voluntad la competencia, donde sus principales perseguidores se veían involucrados en distintos toques y alternativas. Finalmente, el que supo aprovechar esa circunstancia fue Otto Fritzler, para ser escolta y Santiago Álvarez, para culminar en el tercer lugar. En el cuarto lugar terminó Humberto Krujoski, con el Dodge del Sap team y en el quinto lugar terminó Hernán Palazzo. Completaron los diez primeros; Lucas Carabajal, Elio Craparo, Cristian Di Scala, Nicolás Impiombato y Martín Vázquez. El campeonato sigue liderado por Santiago Álvarez con 302 puntos. Seguido por Otto Fritzler con 293 puntos y en el tercer lugar quedó Matías Canapino con 243 puntos.

Final – TC Pista – Villicum

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 117 VALLE LUCAS DODGE 20 39;00.141
2 9 FRITZLER OTTO FORD 20 39;04.077 3.936
3 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 39;04.536 4.395
4 8 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 39;05.234 5.093
5 199 PALAZZO HERNÁN DODGE 20 39;08.972 8.831
6 129 CARABAJAL LUCAS FORD 20 39;10.541 10.400
7 3 CRAPARO ELIO FORD 20 39;11.416 11.275
8 33 DI SCALA CRISTIAN FORD 20 39;11.948 11.807
9 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 20 39;12.618 12.477
10 10 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 39;13.306 13.165
11 28 PANAROTTI LUCAS DODGE 20 39;13.779 13.638
12 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 20 39;14.428 14.287
13 46 OLMEDO JEREMÍAS FORD 20 39;20.678 20.537
14 16 RASUK JOSÉ CHEVROLET 20 39;22.082 21.941
15 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 20 39;22.376 22.235
16 5 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 39;22.629 22.488
17 197 QUIJADA MARCOS DODGE 20 39;23.016 22.875
18 99 GANDULIA GABRIEL FORD 20 39;24.099 23.958
19 177 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 20 39;24.519 24.378
20 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 20 39;25.919 25.778
21 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 20 39;26.258 26.117
22 193 CASTRO MARCOS FORD 20 39;26.638 26.497
23 110 AZAR DIEGO TORINO 20 39;26.809 26.668
24 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 39;28.346 28.205
25 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 20 39;28.677 28.536
26 121 DE BENEDICTIS F. FRANCO DODGE 20 39;39.717 39.576
27 74 GRANARA RAMIRO CHEVROLET 15 30;43.686 5 VTAS
28 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 13 26;55.370 7 VTAS
29 113 LUGÓN RODRIGO FORD 9 18;21.754 11 VTAS
30 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 9 24;43.615 11 VTAS
31 20 BOERO PEDRO TORINO 8 16;50.942 12 VTAS
32 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 06;16.507 18 VTAS
33 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 0 00;00.000 20 VTAS
34 50 MARKEL DAMIÁN FORD 0 00;00.000 20 VTAS
PROMEDIO: 131,069 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 117 (VALLE) Vta 5 en 1:42.934 a 148,988 Km/h
NRP:
NRO 50 (MARKEL)
NRO 55 (SALSE)

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias