Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 19°C

Turismo Nacional. C2

Debut a lo grande...

En su debut en la categoria, Fabio Fiernovelli atendiendo el auto de Damian Kirstein y como invitado Diego Casais finalizo en el puesto 13°.

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Luciano González supo aprovechar el momento y llevarse el triunfo en la divisional menor de la clase 2 del Turismo Nacional en Buenos Aires. Tras una excelente largada y aprovechando que Gonzalo Alcaine y Julián Lepphaille se fueran anchos en la curva 1 tras la largada, González agarró la punta y se llevó el triunfo. En el segundo lugar terminó Nicolás Posco, invitado de Matías Cravero, sumando punto fuertes para la pelea del campeonato. En el tercer lugar terminó Martín Badaracco, invitado de Ignacio Procacitto. En el cuarto lugar terminó Julián Lepphaille, invitado de Christian Abdala, que se recupero tras la maniobra que tuvo en el inicio con Gonzalo Alcaine y terminó en el cuarto lugar. Cerró el top cinco Joaquín Telo, invitado de Bautista Bustos.

Por su parte el debut de Fabio Fiernovelli atendiendo el auto de Damian Kirstein y como invitado Diego Casais finalizo en el puesto 13°.

Completaron los diez primeros: Hanna Abdala/ Facundo Leanez, Santiago Leguizamon/ Lucas Barbalarga, Juan Manuel Damiani/ Bautista Damiani, Exequiel Bastidas /Thomas Pozner y Esteban Cistola / Maximiliano Bestani.

POS. CLASE # PILOTOS VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 24 GUEVARA/GONZALEZ L 12 22;36.884
2 CLASE2 38 CRAVERO/POSCO N 12 22;37.212 328
3 CLASE 2 6 PROCACITTO/BADARACCO 12 22;38.140 1.256
4 CLASE 2 18 ABDALA C/LEPPHAILLE 12 22;38.984 2.100
5 CLASE 2 151 BUSTOS /TELO J 12 22;39.028 2.144
6 CLASE 2 12 LEANEZ F/ABDALLAH H 12 22;39.625 2.741
7 CLASE 2 199 BARBALARGA/LEGUIZ 12 22;40.167 3.283
8 CLASE 2 99 DAMIANI/ DAMIANI B 12 22;40.641 3.757
9 CLASE 2 144 POZNER/ BASTIDAS E 12 22;41.088 4.204
10 CLASE 2 11 BESTANI/CISTOLA E 12 22;42.471 5.587
11 CLASE 2 61 CONCI/ ALCAINE G 12 22;43.132 6.248
12 CLASE 2 116 TORRISI/MORIER 12 22;44.188 7.304
13 CLASE 2 23 KIRSTEIN/ CASAIS D 12 22;44.903 8.019
14 CLASE 2 22 FERNANDEZ S/PEREZ C 12 22;44.919 8.035
15 CLASE 2 32 SCORDIA/MARCHESIN T 12 22;45.256 8.372
16 CLASE 2 54 ROTONDO F/IGLESIAS F 12 22;45.403 8.519
17 CLASE 2 3 CANELA/MARTINEZ T 12 22;45.911 9.027
18 CLASE 2 19 FERNANDEZ /ANTOLIN G 12 22;47.054 10.170
19 CLASE 2 25 VERONESI/ FERRA F 12 22;47.295 10.411
20 CLASE 2 91 BEITIA/BESSONE F 12 22;48.150 11.266
21 CLASE 2 114 SIGNORELLI/TALAMONA 12 22;48.357 11.473
22 CLASE 2 115 MIGLIO/COLTRINARI F 12 22;49.291 12.407
23 CLASE 2 45 ARRATE/ BENEDETTI JM 12 22;49.874 12.990
24 CLASE 2 4 CIAURRO/VALLASCIANI 12 22;50.564 13.680
25 CLASE 2 155 CALO/BAYALA L 12 22;51.987 15.103
26 CLASE 2 111 PETRACCHINI/D’AGOST 12 22;53.575 16.691
27 CLASE 2 66 TORRES J/HERRERA N 12 22;54.295 17.411
28 CLASE 2 63 BULICH/ ARDESI N 12 22;54.435 17.551
29 CLASE 2 311 BOSSIO / MORENO E 12 22;55.083 18.199
30 CLASE 2 88 VILLABERDE/FONTANA G 12 22;55.085 18.201
31 CLASE 2 15 BLOTTA/LOPEZ N 12 22;59.187 22.303
32 CLASE 2 161 FARINA / SEIP M 12 23;00.467 23.583
33 CLASE 2 51 ARGA?ARAZ/FARINA F 12 23;00.841 23.957
34 CLASE 2 16 PEREZ/ PEREZ D 12 23;01.666 24.782
35 CLASE 2 89 ARAMBURU/CANGELARO 11 21;09.449 1 vta
36 CLASE 2 21 LEANEZ D/SALVI M 8 15;47.521 4 vtas
37 CLASE 2 113 EVOLO/BALDINELLI J 7 11;45.438 5 vtas
38 CLASE 2 7 YEROBI/RICHARD N 6 9;25.242 6 vtas
39 CLASE 2 123 FIERROS/VA?O D 5 8;02.194 7 vtas
40 CLASE 2 9 BORGIANI/D’AMICO A 3 4;40.971 9 vtas
41 CLASE 2 150 ELUCHANS/ HERRERA A 2 3;40.099 10 vtas
42 CLASE 2 28 ABDALA S/ KREITZ 1 1;39.686 11 vtas

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias