Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 23°C

Turismo Nacional. C3

Merlo se llevó el triunfo en «La carrera de los 200 pilotos»

Carlos Javier Merlo logró su primer triunfo, tras un final confuso, salto del cuarto al primero en la vuelta final, tras el abandono de Fabián Yannantuoni, Jonatan Castellano y Leonel Pernía que levantaron en el final para descartar kilos... 

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

El puntano logró el tan ansiado primer triunfo en la categoría, que lo catapulta como gran candidato para el coronación en Rosario. Tras un final confuso, donde Jonatan Castellano y Leonel Pernía levantaron en el final y le dejaron servida en bandeja la victoria a Carlos Javier Merlo. En el segundo lugar terminó Leonel Pernía, que compartió binomio con Diego Ciantini. En el tercer lugar terminó Manuel Mallo, logrando doble podio con su invitado, Agustín Canapino. En el cuarto lugar terminó Fabián Yannantuoni, que tuvo problemas sobre el final y perdió el podio, quien compartió auto con Juan Manuel Silva. En el quinto lugar terminó Jerónimo Teti, quien hizo Binomio con Franco Vivian, ganador de la carrera de invitados.

Completaron los diez primeros: German Todino/ Esteban Gini, Leonel Larrauri/ Lautaro de la Iglesia, Sebastián Gómez/ Lucas Benamo, Matías Muñoz Marchesi/Rodrigo Lugon y Julián Santero/ Damián Fineschi.

Final titulares – TN Clase 3 – Buenos Aires

Pos. Auto # Pilotos Vtas. Tiempo Dif.
1 TOYOTA 63 MERLO/ QUIJADA 20 34;10.807
2 FORD 4 PERNIA L/ CIANTINI D 20 34;11.707 900
3 CHEVROLET 155 MALLO / CANAPINO 20 34;12.443 1.636
4 FIAT 16 YANNANTUONI/SILVA 20 34;16.860 6.053
5 CHEVROLET 7 TETI/ VIVIAN F 20 34;18.933 8.126
6 TOYOTA 56 TODINO/ GINI E 20 34;18.991 8.184
7 PEUGEOT 24 LARRAURI/D IGLESIAS 20 34;19.007 8.200
8 CHEVROLET 26 GOMEZ/ BENAMO 20 34;19.652 8.845
9 FORD 10 M MARCHESI/LUGON 20 34;22.316 11.509
10 TOYOTA 1 SANTERO/FINESCHI 20 34;22.590 11.783
11 FORD 6 CHAPUR/RODRIGUEZ M 20 34;23.554 12.747
12 FORD 72 TEDESCHI/PEZZUCCHI 20 34;23.726 12.919
13 CHEVROLET 3 CASTELLANO/OUBI?AS 20 34;23.926 13.119
14 FORD 55 IANSA/MOSCARDINI 20 34;24.895 14.088
15 FIAT 23 PERNIA M/LLAVER B 20 34;26.417 15.610
16 FORD 114 FRANETOVICH/TESTA R 20 34;28.761 17.954
17 FORD 8 DOMENECH/BOERO P 20 34;30.547 19.740
18 CHEVROLET 124 MONTANARI/ PEREZ F 20 34;30.875 20.068
19 CHEVROLET 111 GASSMANN/ LEDESMA C 20 34;31.316 20.509
20 HONDA 60 BEGUIRISTAIN/TROSSET 20 34;32.202 21.395
21 FORD 77 COHEN/ BASSO M 20 34;34.434 23.627
22 FORD 61 NOCETI / MILLA M 20 34;35.284 24.477
23 FORD 32 CONTA/RASUK 20 34;38.930 28.123
24 CITROEN 17 GARRIZ/GARBIGLIA C 20 34;39.723 28.916
25 CHEVROLET 41 SCHENONE/ T URRETA 20 35;02.689 51.882
26 TOYOTA 85 RISATTI/ ROSSO J 19 33;29.682 1 vta
27 TOYOTA 195 IRIBARNE/ LANDA M 19 34;24.024 1 vta
28 FORD 5 URCERA/MORIATIS E 18 31;25.227 2 vtas
29 TOYOTA 144 VICINO/MORILLO F 18 31;26.163 2 vtas
30 VW 177 SOTRO/ RIVA F 17 29;42.230 3 vtas
31 TOYOTA 157 D BENEDICTIS/D BENED 17 30;08.939 3 vtas
32 TOYOTA 123 LAMBIRIS/ URRUTIA S 17 30;16.292 3 vtas
33 CHEVROLET 99 MALLO S/ CANAPINO M 16 28;26.354 4 vtas
34 CHEVROLET 100 OKULOVICH/MORGENST 14 25;24.585 6 vtas
35 TOYOTA 137 ZANAZZI/BALDINELLI E 13 24;20.746 7 vtas
36 TOYOTA 95 ABDALA/ETCHEGORRY 12 22;21.381 8 vtas
37 CHEVROLET 108 LUNA /SPATARO E 12 23;25.317 8 vtas
38 FORD 14 CARDUCCI/C.RUSSELL 8 15;41.825 12 vtas
39 CHEVROLET 27 MENVIELLE/NIETZEL 7 13;04.311 13 vtas
40 FORD 118 GARCIA/LUQUE M 6 11;53.791 14 vtas
41 FORD 181 CONTA/ OLMEDO J 6 12;08.859 14 vtas
42 CHEVROLET 222 CHORNE/ QUEVEDO B 3 7;02.506 17 vtas
43 TOYOTA 73 BESSONE E/BESSONE JP 1 3;51.381 19 vtas

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias