Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 12°C

Zonales Santafesinos.

Pocos en el parque...

Con pocos autos las CAF comenzaron el año en San Jorge, con buena participacion de pilotos de Arroyo Seco...

Foto archivo.

Foto archivo.

Las Categorías Agrupadas Federadas cerraron la primera fecha en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge,
TC4000 del Sur:
Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy) fue el vencedor, seguido de Luciano Bredice (Ford Falcon) y Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet 400) fue tercero. Ivan Pellegrini finalizo quinto, Ferreti y Tripodi no pudieron concluir.
TC4000 del Sur, Final, Fecha 1:
Pos. N° Nombre Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 13 Chiaverano Mauricio Chevrolet Chevy 14 22:34.311
2 2 Bredice Luciano Ford Falcon 14 22:36.038 1.727
3 1 Federici Di Palma Juan Cruz Chevrolet 400 14 22:42.223 7.912
4 78 Paulini Ezequiel Chevrolet Chevy 14 22:48.506 14.195
5 8 Pellegrini Iván Ford Fairlane 14 22:50.454 16.143
6 6 Calcabrini Fabián Chevrolet Chevy 14 23:12.306 37.995
7 24 Dobboletta Martín Ford Falcon 14 23:16.484 42.173
8 3 Forconi Sergio Chevrolet Chevy 14 23:54.194 1:19.883
9 15 Ballario Marcelo Chevrolet Chevy 13 22:55.322 1 Vuelta
NC 11 Ferretti Sandro Ford Falcon 17:04.652
NC 4 Konjuh Marcos Ford Falcon 11:40.719
NC 9 Lunardelli Juan Manuel Chevrolet Chevy
NC 12 Cañete Nicolás Ford Falcon
NC 111 Tripodi Santiago Chevrolet Chevy

Turismo Agrupado 1600: CLASIFICACIÓN SUJETA A TÉCNICA
El ganador fue Patricio Pierobón (Toyota Etios), Leonel Giovacchini (Chevrolet Corsa) segundo, Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol) quedo tercero. Tras final, se produjo una denuncia de Giovacchini sobre Pierobón en la técnica, y el resultado está en suspenso.
TA 1600, Final, Fecha 1:
Pos. N° Nombre Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 11 Pierobón Patricio Toyota Etios 12 20:13.464
2 100 Giovacchini Leonel Chevrolet Corsa 12 20:18.484 5.020
3 2 Cipollone Nicolás Volkswagen Gol 12 20:24.710 11.246
4 5 Magliaro Domingo Volkswagen Gol 12 20:29.023 15.559
5 22 Frutero Fabricio Chevrolet Corsa 12 20:35.805 22.341
6 6 Cerri Juan Marcelo Renault Clio 12 20:43.847 30.383
7 9 Lima Alejandro Toyota Etios 12 20:48.045 34.581
8 28 Signanini Marcelo Guillermo Volkswagen Gol Trend 12 20:52.321 38.857
9 15 Magaró Estanislao Renault Clio 12 20:55.255 41.791
10 10 Mura Juan Martín Toyota Etios 10 17:11.636 2 Vueltas
11 7 Aranzabe Martín Toyota Etios 10 17:18.678 2 Vueltas
NC 111 García Misael Volkswagen Gol 8 14:11.609 4 Vueltas
NC 88 Saluzzi Franco Ford Fiesta Max 4 7:25.400 8 Vueltas
NC 57 García Facundo Chevrolet Corsa 4 8:37.475 8 Vueltas
NC 113 Molino Mario Volkswagen Gol 1 2:53.150 13 Vueltas
NC 117 Bellizia Mauricio Ford Escort
Excluido: Franco Scotta por toque a Martín Mura /// CLASIFICACIÓN SUJETA A TÉCNICA

Turismo Agrupado Clase 2:
El debutante Giuliano Rivosecchi (Fiat 128) logro el triunfo, Hernán Acosta (Fiat 147), Pedro Terenzi (Fiat 128) finalizo tercero. Lautaro Cipollone quedo quinto
TA Clase 2, Final, Fecha 1:
Pos. N° Nombre Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 Rivosecchi Giuliano Fiat 128 12 20:58.889
2 12 Acosta Hernán Fiat 147 12 20:59.213 0.324
3 126 Terenzi Pedro Fiat 128 12 21:01.583 2.694
4 10 Gaydou Gustavo Fiat 128 12 21:11.907 13.018
5 177 Cipollone Lautaro Fiat 128 12 21:17.826 18.937
6 311 Bosio Franco Fiat 128 12 21:24.025 25.136
7 18 Rivosecchi Javier Fiat 128 12 21:27.485 28.596
8 444 Fralonardo Juan Manuel Fiat 128 12 21:37.387 38.498
9 68 Camarotti Javier Fiat 128 12 22:08.094 1:09.205
10 87 Zubiri Diego Fiat 128 12 22:08.882 1:09.993
NC 123 Larousse Sergio Fiat 128 8 14:33.140 4 Vueltas
NC 2 Giudice Darío Fiat 128 3 5:53.975 9 Vueltas
NC 7 Herrero Mauricio Fiat 128 3 5:54.443 9 Vueltas
Excluido: Pablo Matich por toque a Darío Giudice /// CLASIFICACIÓN SUJETA A TÉCNICA

Promocional:
El ganador de la serie Nicolás Fernández (Fiat 600) se llevó el triunfo, Ramiro Masello (Fiat 600) llegó segundo y Gaspar Fedeli (Fiat 600) fue tercero.
Promocional, Final, Fecha 1:
Pos. N° Nombre Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 Fernandez Nicolás Fiat 600 10 17:14.914
2 2 Masello Ramiro Fiat 600 10 17:26.307 11.393
3 217 Fedeli Gaspar Fiat 600 10 17:47.490 32.576
4 134 Sánchez Rolando Renault Gordini 10 17:47.923 33.009
5 86 Lecoq Brian Fiat 600 9 17:48.006 1 Vuelta
Excluido: César Botti por técnica

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias