Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 19°C

El Manu se quedo con la pole...

Foto: MSE

Foto: MSE

José Manuel Urcera (Chevrolet) se adjudicó la pole position del Turismo Carretera, Mariano Werner (Ford) y Julián Santero (Ford) fueron los escoltas.
El "Manu" registro de 1m.33s.341/1000, Werner quedó a 0.036/1000 y Santero a 0.056/1000.
Facundo Ardusso (Torino), que viene de recuperarse del Covid 19, tuvo un despiste que le impidió realizar un buen tiempo y quedó último en la clasificación.
Valentín Aguirre (Dodge) quedó al margen de la clasificación por los importantes daños que sufrió su auto en el despiste que produjo sobre en el segundo entrenamiento. Si sus mecánicos terminan de arreglar la Dodge, Aguirre mañana correrá su serie desde el último lugar.
La actividad del TC continuará mañana, a partir de las 9.50 hs., 10.15 hs. y 10.30 hs., con el desarrollo de las tres series a cuatro vueltas cada una, y más tarde, desde las 13.35 hs., se disputará la primera final de la Copa de Oro, a 20 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración.

TC - 9na. Fecha - Clasificación - Aut. Oscar y Juan Gálvez
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:33.341
2° 3 WERNER, MARIANO Ford 4 0.036
3° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 0.056
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 0.151
5° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 0.226
6° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 4 0.277
7° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 0.280
8° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 0.327
9° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 0.359
10° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 0.465
11° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 4 0.504
12° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 0.643
13° 33 GINI, ESTEBAN Torino 4 0.699
14° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 0.888
15° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 0.908
16° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 0.981
17° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 1.194
18° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 1.233
19° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 1.259
20° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 1.344
21° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 1.376
22° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 1.419
23° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 1.439
24° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 1.448

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias