Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 20°C

Urcera se adjudicó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional...

José Manuel Urcera (Honda New) se adjudicó la última clasificación de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional.

Imagen de Urcera se adjudicó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional...

José Manuel Urcera (Honda New) se adjudicó la última clasificación de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional. Facundo Chapur (Ford Focus) y Leonel Pernía (KIA) fueron escoltas. Urcera estableció una marca de 1m.52s.027/1000, a un promedio de 136,703 Km/h y aventajó a Chapur por 0.177/1000 y a Pernía por 0.221/1000. Diego Ciantini (Chevrolet Cruze), Joel Gassmann (Cheevrolet Cruze), Facundo Domenech (Toyota Corolla), Carlos Okulovich (Honda), Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y Leandro Carducci (ford Focus) los primeros diez.
La actividad de la Clase 3 del TN proseguirá mañana, a partir de las 10 hs., con la disputa de la primera serie de la 7ma. fecha de 2020 y, desde las 10.25hs., se correrá la segunda batería, ambas a 4 vueltas cada una.
1 1 URCERA, JOSÉ MANUEL HONDA 3 01;52.027
2 3 CHAPUR, FACUNDO FORD 3 01;52.204 0.177
3 4 PERNÍA, LEONEL KIA 2 01;52.248 0.221
4 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 3 01;52.558 0.531
5 111 GASSMANN, JOEL CHEVROLET 2 01;52.609 0.582
6 9 DOMENECH, ALFONSO TOYOTA 2 01;52.634 0.607
7 100 OKULOVICH, CARLOS HONDA 3 01;52.667 0.640
8 63 MERLO, CARLOS JAVIER TOYOTA 3 01;52.677 0.650
9 10 PEZZINI, FABRICIO TOYOTA 3 01;52.857 0.830
10 15 CARDUCCI, LEANDRO FORD 3 01;52.877 0.850
11 19 PERNÍA, MARIANO VOLKSWAGEN 2 01;52.885 0.858
12 101 YANNANTUONI, FABIÁN HONDA 3 01;52.922 0.895
13 118 GARCÍA, ANTONINO FORD 3 01;52.945 0.918
14 68 SANTERO, JULIÁN TOYOTA 3 01;52.963 0.936
15 17 MUÑOZ M., MATÍAS FORD 3 01;53.117 1.090
16 141 CASTELLANO, JONATAN FORD 3 01;53.122 1.095
17 55 MALLO, MANUEL CHEVROLET 3 01;53.203 1.176
18 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 3 01;53.518 1.491
19 92 CONTA, FACUNDO FORD 3 01;53.664 1.637
20 114 CHIALVO, MARTÍN FORD 3 01;53.794 1.767
21 18 CHIRIANO, ADRIÁN FORD 3 01;53.822 1.795
22 14 LARRAURI, LEONEL HONDA 2 01;53.855 1.828
23 48 MALLO, SANTIAGO CITROEN 3 01;54.134 2.107
24 66 PERCAZ, ADRIAN FORD 3 01;54.157 2.130
25 22 TETI, JERÓNIMO CHEVROLET 2 01;54.191 2.164
26 46 COHEN, MATÍAS FORD 3 01;54.323 2.296
27 39 VICINO, LUCAS CITROEN 3 01;54.637 2.610
28 43 MENVIELLE, MATÍAS CHEVROLET 3 01;54.662 2.635
29 49 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 3 01;58.312 6.285
30 27 LUQUE, MANUEL FIAT 3 02;08.184 16.157
31 41 FRANETOVICH, EVER TOYOTA 2 13.728

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias