Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 21°C

TN Clase 2

A rio Revuelto, Yerobi...

El podio lo completaron Fernando Gómez Fredes (Nissan Marcha) e Ignacio Canela (VW Trend)...

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Lucas Yerobi se llevó la victoria tras la Final disputada por Clase 2 del Turismo Nacional en Alta Gracia, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto patagónico capitalizó las circunstancias de una carrera accidentada para consumar un nuevo triunfo con el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing. En el trazado cordobés, el segundo puesto quedó en manos de Fernando Gómez Fredes; mientras que Juan Ignacio Canela arribó en la tercera colocación. El Top 10 de la Clase menor del TN se completó con Diego Leanez (Toyota Etios), Sergio Fernández (Nissan March), Nazareno Beguiristain (Toyota Etios), Facundo Leanez (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y Christain Bodrato Mionetto).

El campeonato de la Clase 2 es encabezado por Tedeschi con 172 puntos, seguido de Emanuel Abdala con 168, Ciaurro con 162, Núñez con 160 y Ortega con 156. La próxima fecha de la Clase 2 de la temporada 2021 del Turismo Nacional se desarrollará el 17 de octubre en el autódromo de Trelew.

TN - Clase 2 - Final - Aut. Cabalén
Pos Auto Piloto Vueltas Marca Tiempo
1 84 YEROBI 18 KINETIC 35;41.867
2 21 GOMEZ FREDES 18 MARCH 16:19.2
3 80 CANELA 18 TREND 55:12.0
4 16 LEANEZ D 18 ETIOS 40:19.2
5 35 FERNANDEZ S 18 MARCH 29:45.6
6 121 BEGUIRISTAIN 18 ETIOS 47:31.2
7 7 LEANEZ F 18 ETIOS 20:38.4
8 8 PEREZ 18 ONIX 27:21.6
9 2 ABDALA E 18 KINETIC 10:33.6
10 113 BODRATO M 18 ETIOS 28:48.0
11 124 CRAVERO 18 KINETIC 10.961
12 23 KIRSTEIN 18 P - 208 11.31
13 114 P.ORTEGA 18 ARGO 11.343
14 78 LUNA 18 TREND 12.324
15 154 ROTONDO F 18 KINETIC 25:55.2
16 144 POZNER 18 CLIO 33:36.0
17 82 AQUILES 18 ETIOS 30:14.4
18 150 ELUCHANS 18 MARCH 35:31.2
19 37 SCORDIA 18 ARGO 14:52.8
20 14 PROCACITTO 17 TREND 1 vta
21 75 ARRATE 14 ETIOS 4 vtas
22 141 SCHENONE 13 ARGO 5 vtas
23 89 BLOTTA 12 ETIOS 6 vtas
24 3 NUÑEZ G 12 ETIOS 6 vtas
25 61 BUSTOS 12 TREND 6 vtas
26 55 GUEVARA 12 MARCH 6 vtas
27 22 FERNANDEZ M 10 MARCH 8 vtas
28 30 VALDERREY 10 ETIOS 8 vtas
29 79 VERONESI 9 ETIOS 9 vtas
30 12 BESTANI 9 KINETIC 9 vtas
31 4 TEDESCHI 9 ETIOS 9 vtas
32 10 BORGIANI 9 TREND 9 vtas
33 9 ABDALA C 9 ETIOS 9 vtas
34 28 NUÑEZ M 8 MARCH 10 vtas
35 116 TORRISI 7 MARCH 11 vtas
36 98 CONCI 3 KINETIC 15 vtas

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias