Seguinos en Facebook Instagram Twitter
algo de nubes algo de nubes 12°C

TC Pista.

Olmedo se llevo una entretenida final...

El salteño gano un carreron del TC Pista en Toay y consiguió su primer triunfo en su año debut en la especialidad...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Jeremías Olmedo, quien había largado en el noveno lugar, pudo hacer un avance notable y capturar en la ultima vuelta la punta de la carrera, en una linda maniobra para superar a Juan Pablo Pilo, de gran fin de semana. Fue una gran carrera del TC Pista, que tuvo muchos cambios en las primeras posiciones, la cual domino la gran parte de la competencia Facundo Chapur, hasta que en la vuelta 18, Marcos Quijada lo toca de atrás en la entrada a la primera curva y el cordobés entre en trompo. A raíz de este toque, el piloto de Dodge fue recargo con un pase y siga en boxes, por lo que heredó la punta Juan Pablo Pilo. Entrando en la ultima vuelta, Jeremías Olmedo logra la superación por sobre el piloto del Sap Team , y así se encamino a su primer victoria en la categoría.

Final – TC Pista – Toay

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 46 OLMEDO JEREMÍAS FORD 25 34;18.069
2 177 PILO JUAN PABLO DODGE 25 34;19.260 1.191
3 129 CARABAJAL LUCAS FORD 25 34;19.663 1.594
4 5 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 25 34;20.150 2.081
5 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 25 34;20.343 2.274
6 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 25 34;20.546 2.477
7 110 AZAR DIEGO TORINO 25 34;20.876 2.807
8 9 FRITZLER OTTO FORD 25 34;21.440 3.371
9 54 COTIGNOLA LUCIANO TORINO 25 34;22.284 4.215
10 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 25 34;22.431 4.362
11 16 RASUK JOSÉ DODGE 25 34;26.443 8.374
12 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 25 34;27.011 8.942
13 28 PANAROTTI LUCAS DODGE 25 34;27.984 9.915
14 3 CRAPARO ELIO FORD 25 34;28.642 10.573
15 113 LUGÓN RODRIGO FORD 25 34;28.994 10.925
16 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 25 34;29.362 11.293
17 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 25 34;29.513 11.444
18 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 25 34;31.764 13.695
19 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 25 34;32.191 14.122
20 99 GANDULIA GABRIEL FORD 25 34;32.818 14.749
21 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 25 34;33.402 15.333
22 50 MARKEL DAMIÁN FORD 25 34;33.627 15.558
23 117 VALLE LUCAS DODGE 25 34;34.069 0.160
24 111 GARBELINO JUAN FORD 25 34;36.823 18.754
25 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 25 34;37.072 19.003
26 20 BOERO PEDRO TORINO 25 34;37.426 19.357
27 197 QUIJADA MARCOS DODGE 25 34;38.284 20.215
28 33 DI SCALA CRISTIAN FORD 25 34;44.213 26.144
29 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 24 33;02.013 1 VTA
30 193 CASTRO MARCOS FORD 24 33;03.231 1 VTA
31 10 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 24 34;53.049 1 VTA
32 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 20 27;47.521 5 VTAS
33 199 PALAZZO JOSÉ HERNÁN DODGE 17 24;00.249 8 VTAS
34 77 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 12 16;00.979 13 VTAS
35 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 15;43.760 13 VTAS
36 8 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 10 13;00.199 15 VTAS
37 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 9 13;14.413 16 VTAS
38 74 GRANARA RAMIRO CHEVROLET 8 10;43.012 17 VTAS
39 102 VALLE MARIO CHEVROLET 4 05;21.521 21 VTAS
40 34 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 0 00;00.000 25 VTAS
41 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 0 00;00.000 25 VTAS
PROMEDIO: 181,411 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (DE BRABANDERE) Vta 2 en 1:17.029 a 193,878 Km/h
NRP:
NRO 34 (LÓPEZ)
NRO 107 (MARTÍNEZ)

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias