Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 19°C

TC Pista.

Álvarez se llevo la victoria en Rafaela...

En segundo lugar se ubicó el entrerriano Agustín Martínez (Ford) y tercero el correntino Humberto Krujoski (Dodge). El certamen es liderado por Matías Canapino (Chevrolet)...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

El piloto del JP Carrera capitalizo una buena largada tras el reinicio de la competencia en la vuelta 6, después del segundo Pace car y superar a Agustín Martínez. A partir de ese momento, pudo neutralizar al jovencito de Entre Rios pese a que hubo una salida del auto de seguridad nuevamente en la vuelta 11. Una carrera interrumpida por los distintos accidentes, y que supo sacar provecho Álvarez.

Victoria para Santiago Álvarez, seguido de Agustín Martienz, de excelente fin de semana y completo el podio Humberto Krujoski, quien volvió al podio después de varias carreras.

Final – TC Pista – Rafaela

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 38;49.568
2 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 20 38;50.414 0.846
3 8 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 38;51.139 1.571
4 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 20 38;51.388 1.820
5 10 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 38;53.593 4.025
6 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 38;53.787 4.219
7 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 20 38;55.940 6.372
8 9 FRITZLER OTTO FORD 20 38;56.531 6.963
9 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 20 38;58.945 9.377
10 113 LUGÓN RODRIGO FORD 20 38;59.461 9.893
11 199 PALAZZO HERNÁN DODGE 20 39;00.105 10.537
12 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 20 39;01.185 11.617
13 193 CASTRO MARCOS FORD 20 39;03.197 13.629
14 46 OLMEDO JEREMÍAS FORD 20 39;03.739 14.171
15 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 20 39;03.940 14.372
16 129 CARABAJAL LUCAS FORD 20 39;06.589 17.021
17 111 GARBELINO JUAN FORD 20 39;09.829 20.261
18 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 20 39;10.806 21.238
19 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 20 39;11.114 21.546
20 110 AZAR DIEGO TORINO 20 39;11.205 21.637
21 33 DI SCALA CRISTIAN FORD 20 39;11.535 21.967
22 102 VALLE MARIO CHEVROLET 20 39;12.012 22.444
23 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 39;13.207 23.639
24 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 39;29.440 39.872
25 197 QUIJADA MARCOS DODGE 20 39;29.945 40.377
26 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 20 39;30.075 40.507
27 28 PANAROTTI LUCAS DODGE 20 39;32.278 42.710
28 16 RASUK JOSÉ DODGE 20 39;40.622 51.054
29 3 CRAPARO ELIO FORD 20 39;40.926 51.358
30 77 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 20 39;41.634 52.066
31 177 PILO JUAN PABLO DODGE 19 37;40.238 1 VTA
32 20 BOERO PEDRO TORINO 19 39;12.779 1 VTA
33 99 GANDULIA GABRIEL FORD 18 36;06.788 2 VTAS
34 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 11 22;33.195 9 VTAS
35 117 VALLE LUCAS DODGE 10 20;37.399 10 VTAS
36 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 10 25;39.428 10 VTAS
37 74 GRANARA RAMIRO CHEVROLET 9 20;47.813 11 VTAS
38 5 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 3 04;32.529 17 VTAS
39 34 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 2 03;23.028 18 VTAS
PROMEDIO: 146,499 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 50 (MARKEL) Vta 17 en 1:27.708 a 194,555 Km/h

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias