Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 17°C

Turismo Carretera.

Werner corta la sequia de Ford...

El entrerriano dominó de principio a fin la final. Para Werner fue el primer triunfo de la temporada y le da el segundo triunfo a la marca...

Pagina Oficial.

Pagina Oficial.

Mariano Werner esta de vuelta y lo demostró todo el fin de semana en San Luis. Tras un comienzo de año irregular, donde no pudo redondear buenos resultados y una parte final de campeonato superlativa, donde el Ford 0 km puesto en pista en Concordia, empezó a tener resultados de importancia que le dieron la clasificación al play off. En el inicio de la copa, Werner logró el triunfo en San Luis y se prende en el campeonato, ya que Agustín Canapino tuvo un domingo mas que complicado, con el incidente que lo hizo entrar en trompo con Mazzacane y en la final, paso dos veces por la zona de boxes, quedando en el puesto 33 en la ultima vuelta y llegando finalmente en el puesto 21, que lo hace mantener el liderazgo del certamen.

En el segundo lugar terminó José Manuel Urcera, siendo escolta de Canapino en la copa de oro y completo el podio, Santiago Mangoni, con el Chevrolet del JP Carrera. En el cuarto lugar terminó Jonatan Castellano, de buen avance, siendo el mejor Dodge de la final y en el quinto lugar terminó Esteban Gini, con el Torino del equipo Maquin Parts.

Completaron los diez primeros; Juan Martín Trucco, Juan Pablo Gianini, Leonel Pernía, Christian Ledesma y Emanuel Moriatis.

Copa de oro : Agustín Canapino sigue siendo líder con 54,5 puntos. En el segundo lugar esta José Manuel Urcera con 50 puntos. En el tercer lugar esta Mariano Werner con 47 puntos. En el cuarto lugar esta Santiago Mangoni con 46.5 puntos y en el quinto lugar esta Leonel Pernía con 39 puntos.

Final – Turismo Carretera – San Luis

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO FORD 25 41;12.663
2 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 25 41;14.009 1.346
3 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 41;14.649 1.986
4 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 41;14.911 2.248
5 14 GINI ESTEBAN TORINO 25 41;15.147 2.484
6 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 25 41;15.609 2.946
7 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;16.700 4.037
8 7 PERNÍA LEONEL TORINO 25 41;16.750 4.087
9 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;16.858 4.195
10 19 MORIATIS EMANUEL FORD 25 41;17.059 4.396
11 117 SPATARO EMILIANO TORINO 25 41;17.533 4.870
12 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 41;17.541 4.878
13 161 CANDELA KEVIN FORD 25 41;18.348 5.685
14 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 25 41;19.817 7.154
15 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 25 41;20.001 7.338
16 129 TROSSET NICOLÁS FORD 25 41;20.871 8.208
17 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 41;22.032 9.369
18 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 25 41;22.156 9.493
19 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 41;22.319 9.656
20 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 41;23.029 10.366
21 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 41;23.031 10.368
22 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 41;23.095 10.432
23 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 25 41;23.653 10.990
24 101 UGALDE LIONEL TORINO 25 41;24.269 11.606
25 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 25 41;25.609 12.946
26 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 25 41;25.971 13.308
27 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 25 41;28.499 15.836
28 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 41;28.795 16.132
29 23 BONELLI NICOLÁS FORD 25 41;31.060 18.397
30 177 LONDERO AYRTON TORINO 25 41;31.403 18.740
31 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 25 41;37.808 25.145
32 9 AGRELO MARCELO DODGE 24 39;37.370 1 VTA
33 56 TODINO GERMÁN TORINO 24 39;39.837 1 VTA
34 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 24 41;29.476 1 VTA
35 55 MULET LEANDRO DODGE 23 41;20.519 2 VTAS
36 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 23 41;27.993 2 VTAS
37 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 21 32;57.216 4 VTAS
38 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 20 32;07.330 5 VTAS
39 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 19 29;25.733 6 VTAS
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 17 26;45.813 8 VTAS
41 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 16 25;10.187 9 VTAS
42 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 16;27.376 15 VTAS
43 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 8 12;43.795 17 VTAS
44 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 7 11;27.306 18 VTAS
45 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 07;58.866 20 VTAS
46 95 LANDA MARCOS TORINO 5 07;53.686 20 VTAS
47 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 04;48.338 22 VTAS
48 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 2 03;36.068 23 VTAS
49 38 COSTANZO PABLO TORINO 1 02;06.879 24 VTAS

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias