TC2000
Ventana triunfó en Parana...
Santiago Ventana fue el ganador en la décima final de la temporada del TC2000, disputada en Paraná.
Santiago Ventana (Ford Focus) fue el ganador en la décima final de la temporada del TC2000, disputada en Paraná. Segundo fue Facundo Márques (Renault Fluence) y Exequiel Bastidas (Toyota Corolla). Matías Cravero (Citroën C4 Lounge), Tomás Cingolani (Renault Fluence), Rodrigo Aramendía (Citroën C4 Lounge), Víctor Cornejo (Ford Focus), Javier Scuncio Moro (Citroën C4 Lounge), Cyro Fontes (Citroën C4 Lounge) y Leandro Conte (Ford Focus) completaron los diez primeros.
La próxima fecha del TC2000, la undécima (anteúltima), se disputará en el 7 de febrero en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
TC2000 - 10ma. Fecha - Final - Aut. Paraná
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 37 VENTANA 20 32;54.016 17.574 57.053 19.541 1;34.168
2 88 MARQUES 20 32;54.383 367 17.627 56.934 19.608 1.343 1;34.169
3 51 BASTIDAS 20 32;54.755 739 17.506 56.987 19.359 1.26 1;33.852
4 14 CRAVERO 20 32;55.097 1.081 17.546 56.963 19.335 1.18 1;33.844
5 97 CINGOLANI 20 32;56.239 2.223 17.543 56.999 19.119 835 1;33.661
6 7 ARAMENDIA 20 33;00.642 6.626 17.717 57.047 19.486 1.424 1;34.250
7 27 CORNEJO 20 33;01.322 7.306 17.246 57.341 19.421 1.182 1;34.008
8 42 SCUNCIO M. 20 33;21.641 27.625 17.623 56.721 19.084 602 1;33.428
9 25 FONTES 20 33;37.780 43.764 17.792 59.689 19.229 3.884 1;36.710
10 55 CONTE 18 33;38.705 2 vtas 17.561 58.153 19.532 2.420 1;35.246
11 18 MEICHTRI 11 19;58.075 9 vtas 17.375 1;35.592 39.165 59.306 2;32.132
12 5 VITAR 5 9;39.303 15 vtas 18.232 57.831 22.810 6.47 1;38.873
13 17 BARRIOS B. 2 7;35.267 18 vtas 1;00.181 1;12.462 26.814 +1min 2;39.457
14 15 CABRERA 1 1;57.837 19 vtas 1;57.837
Noticias Relacionadas
-
18/11/2024
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
-
18/11/2024
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
-
10/11/2024
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
-
10/11/2024
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
-
04/11/2024
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.