Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes dispersas nubes dispersas 26°C

Quijada y Martínez, ganaron las series del TC Mouras.

Marcos Quijada (Dodge) y Tobías Martínez (Chevrolet), fueron los ganadores de las series del TC Mouras...

TCMouras

TCMouras

Marcos Quijada (Dodge) y Tobías Martínez (Chevrolet), fueron los ganadores de las series del TC Mouras. La primera tuvo a Lucas Valle cruzando la meta pero los Comisarios Deportivos entendieron que se había adelantado en el inicio y lo recargaron con 4 puestos y así finalmente quedó quinto. Por ello Marcos Quijada fue el ganador, Alfonso Domenech (Dodge) fue segundo y Lucas Granja (Chevrolet) tercero.
la segunda serie la ganó Tobías Martínez (Chevrolet), segundo finalizó Olmedo y tercero Rudi Bunziak (Ford).
TC Mouras - 1ra. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 06:07.623
2° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 4 0.913
3° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 4 1.663
4° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 4 3.671
5° 101 VALLE, LUCAS Dodge 4 3.672
6° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 4 5.387
7° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 5.652
8° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 4 8.576
9° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 4 9.630
10° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 4 11.084
11° 78 BALDINELLI, EZEQUIEL Ford 4 12.510
12° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 4 13.376
13° 95 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 4 24.182
14° 129 BOCCANERA, BRUNO Ford 4 1:17.818
15° 108 CONTA, GREGORIO Torino 1 3 VTAS
PROMEDIO: 167,459 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 197 (QUIJADA) VTA 1 EN 1:30.787 A 169,121 KM/H
RECARGO: NRO 101 (VALLE L) 4 PUESTOS POR LARGADA

TC Mouras - 2da. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 06:05.505
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 4 2.290
3° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 4 3.352
4° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 4 4.967
5° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 4 5.216
6° 16 GANDULIA, GABRIEL Torino 4 8.051
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 4 8.338
8° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 4 10.696
9° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 4 11.137
10° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 4 12.313
11° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 4 13.294
12° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 4 13.819
13° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 14.557
14° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 4 19.184
15° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 4 23.928
PROMEDIO: 168,031 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1:30.625 A 169,423 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias