Christian Abdala logro el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en Bahía Blanca...
Christian Abdala (Toyota Etios) logro el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca en el marco de la primera fecha de la temporada 2021.
Segundo se ubicó Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), su hermano, tercero Facundo Leanez (Toyota Etios).
Los 10 de adelante fueron: Gerónimo Núñez (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Fernando Gómez Fredes (Nissan March), Maximiliano Bestani (Fiesta Kinetic), Ignacio Procacito (VW Trend), Lucas Tedeschi (Toyota Etios) y Mauro Salvi (Toyota Etios).
Cristian Abdala logró un registro de 1m.17s.314/1000 y superó a su hermano por 0.049/1000 y a Leanez por 0.140/1000.
TN - Clase 2 - 1ra. Fecha - Entrenamiento I- Aut. Bahía Blanca
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 01:17.3
2 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 0.049
3 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 0.14
4 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 0.187
5 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 0.382
6 21 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 0.629
7 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 0.692
8 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 0.775
9 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 0.786
10 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 0.823
11 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 0.835
12 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 0.848
13 19 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 0.916
14 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 0.928
15 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 0.976
16 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1.094
17 56 GASTON GRASSO TOYOTA ETIOS 1.118
18 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1.148
19 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1.148
20 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1.172
21 39 LEANDRO VALLASCIANI VW TREND 1.425
22 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1.499
23 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 1.596
24 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1.612
25 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1.703
26 50 MAXIMILIANO FONTANA VW TREND 1.859
27 36 SANDRO ABDALA TOYOTA ETIOS 1.898
28 151 DIEGO CHEVALIEY TOYOTA ETIOS 1.986
29 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 2.122
30 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 2.259
31 48 RICARDO SALE FIESTA KINETIC 56:09.6
32 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 51:21.6
33 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 2.536
34 26 AGUSTIN BONOMO DS3 2.83
35 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 3.338
36 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 30.364
37 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 30.68
38 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.