Seguinos en Facebook Instagram Twitter
muy nuboso muy nuboso 15°C

Turismo Nacional, Clase 3.

El segundo fue para Muñoz Marchesi...

Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) fue el mejor en el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) fue el mejor en el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional.
Los escoltas fueron Julián Santero (Toyota Corolla) y José Manuel Urcera (Honda Civic). Completaron los diez primeros: Leonel Pernía (Ford Focus), Facundo Chapur (Ford Focus), Gastón Iansa (Toyota Corolla), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Antonino García (Ford Focus), Jonatan Castellano (Ford Focus) y Nicolás Posco (Ford Focus). Muñoz Marchesi estableció 1m.15s.421/1000 y supero a Santero por 0.199/1000 y a Urcera por 0.232/1000. La actividad de la Clase 3 del TN continuará, desde las 16 hs., con la primera clasificación de la temporada 2021.
TN - Clase 3 - 1ra. Fecha - Entrenamiento II - Aut. Bahía Blanca
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 01:15.4
2 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 46:33.6
3 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 34:04.8
4 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 43:12.0
5 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 12:00.0
6 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 43:12.0
7 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 23:31.2
8 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 14:24.0
9 16 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 17:16.8
10 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 43:12.0
11 44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 53:16.8
12 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 07:40.8
13 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 58:33.6
14 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 46:04.8
15 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 13:26.4
16 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 24:57.6
17 69 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 48:57.6
18 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 57:07.2
19 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 17:16.8
20 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 38:24.0
21 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 02:52.8
22 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 30:43.2
23 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 31:40.8
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 25:55.2
25 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 36:57.6
26 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 06:43.2
27 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 37:26.4
28 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 57:07.2
29 57 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 32:09.6
30 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 35:31.2
31 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 55:12.0
32 13 MARIANO PERNIA VW VENTO 43:40.8
33 70 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 32:38.4
34 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 50:24.0
35 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 42:43.2
36 95 PABLO OTERO NISSAN SENTRA

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias