Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes dispersas nubes dispersas 24°C

Turismo Nacional, Clase 2.

Geronimo Muñez el mas veloz...

Gerónimo Núñez (Toyota Etios) se adjudicó el mejor tiempo de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Gerónimo Núñez (Toyota Etios) se adjudicó el mejor tiempo de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional. Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y Maximiliano Fontana (VW Trend) fueron segundo y tercero respectivamente.
Los 10 de adelante fueron: Christian Abdala (Toyota Etios), Juan Torres Chevrolet Corsa), Mauro Salvi (Toyota Etios), Lucas Tedeschi (Toyota Etios), Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y Marcos Fernández (Nissan March).
Núñez estableció un tiempo de 1m.17s.423/1000, y superó a Emanuel Abdala por 0.096/1000 y a Fontana por 0.437/1000.
TN - Clase 2 - 1ra. Fecha - Entrenamiento II - Autod. Bahía Blanca
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 01:17.4
2 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 0.096
3 50 MAXIMILIANO FONTANA VW TREND 0.437
4 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 0.464
5 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 0.581
6 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 0.598
7 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 0.6
8 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 0.611
9 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 0.656
10 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 0.659
11 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 0.752
12 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 0.809
13 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 0.821
14 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 0.829
15 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 0.956
16 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 0.96
17 56 GASTON GRASSO TOYOTA ETIOS 1.003
18 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1.021
19 19 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 1.042
20 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1.07
21 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1.14
22 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1.391
23 21 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1.576
24 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1.58
25 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1.812
26 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1.853
27 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1.872
28 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1.899
29 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 1.915
30 26 AGUSTIN BONOMO DS3 1.993
31 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 59:31.2
32 151 DIEGO CHEVALIEY TOYOTA ETIOS 15:21.6
33 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 2.15
34 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 2.189
35 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 2.406
36 48 RICARDO SALE FIESTA KINETIC 15.169
37 39 LEANDRO VALLASCIANI VW TREND 22.629
38 36 SANDRO ABDALA

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias