Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 22°C

Turismo Carretera.

Canapino se adueñó del primer entrenamiento del TC en el Gálvez...

Agustín Canapino encabezo la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera. Segundo fue Leonel Pernía (Torino) y tercero Mauricio Lambiris (Ford)...

Foto twitter.

Foto twitter.

Agustín Canapino (Chevrolet) encabezo la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera. Segundo fue Leonel Pernía (Torino) y tercero Mauricio Lambiris (Ford).Germán Todino (Torino), Marcos Landa (Torino), Julio Tomás Catalán Magni (Ford), Gabriel Ponce de León (Ford), Facundo Ardusso (Chevrolet), Norberto Fontana (Chevrolet) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), completaron los diez primeros. el "Titán" realizo un registro de 1m.34s.253/1000, aventajó a Pernía por 0.078/1000 y a Lambiris por 0.153/1000.
La actividad del Turismo Carretera continuará, a partir de las 12.24 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos y luego, desde las 16.05 hs., con la segunda clasificación de la temporada 2021.
TC - 2da. Fecha - Entrenamiento I - Aut. Buenos Aires
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01:34.3
2° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 7 0.078
3° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 0.153
4° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 0.379
5° 95 LANDA, MARCOS Torino 7 0.488
6° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 7 0.491
7° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 0.524
8° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 7 0.532
9° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 0.56
10° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 0.594
11° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 6 0.73
12° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 0.791
13° 36 COSTANZO, PABLO Torino 5 0.861
14° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 0.897
15° 6 GINI, ESTEBAN Torino 6 0.904
16° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 5 0.912
17° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 0.967
18° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 6 0.976
19° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 8 0.979
20° 127 AGRELO, MARCELO Torino 6 1.018
21° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 1.244
22° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 1.266
23° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 1.295
24° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 1.341
25° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 8 1.364
26° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 6 1.404
27° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 1.46
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 1.504
29° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 1.559
30° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 1.602
31° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 1.635
32° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 1.699
33° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 6 1.702
34° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 6 1.86
35° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 6 1.861
36° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 6 1.898
37° 55 MULET, LEANDRO Dodge 6 1.965
38° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 5 2.021
39° 177 LONDERO, AYRTON Ford 5 2.045
40° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 2.548
41° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 3.161
42° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 3.233
43° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 3 3.451
44° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 4.416
45° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 5 4.936
46° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 10.488
PROMEDIO: 215,458 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias