Julián Santero (Ford) domino la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires...
Julián Santero (Ford) domino la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires. Agustín Canapino (Chevrolet) fue segundo y Mauricio Lambiris (Ford) tercero.
Santero logró su primera pole position con un tiempo de 1:33.169, relegó por 18 centésimas a Canapino y por 36 a Lambiris.
Cuarto se ubicó Gastón Mazzacane (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Chevrolet) fue quinto. Diego Ciantini (Dodge) sexto en pista, pero recargará seis décimas por cambiar el motor tras la rotura que sufrió durante los entrenamientos. Mariano Werner (Ford) séptimo y Jonatan Castellano (Dodge) octavo, pero también debió reemplazar el impulsor en la previa a la clasificación y fue penalizado. los diez primeros lugares los completaron: Facundo Ardusso (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford).
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 SANTERO JULIÁN FORD 01;33.169
2 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 01;33.352 0.183
3 LAMBIRIS MAURICIO FORD 01;33.530 0.361
4 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 01;33.541 0.372
5 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01;33.566 0.397
6 CIANTINI DIEGO DODGE 01;33.680 0.511
7 WERNER MARIANO FORD 01;33.773 0.604
8 CASTELLANO JONATAN DODGE 01;33.848 0.679
9 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 01;33.970 0.801
10 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 01;34.022 0.853
11 GIANINI JUAN PABLO FORD 01;34.081 0.912
12 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 01;34.083 0.914
13 PERNÍA LEONEL TORINO 01;34.097 0.928
14 LANDA MARCOS TORINO 01;34.099 0.930
15 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 01;34.121 0.952
16 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 01;34.166 0.997
17 JAKOS ANDRÉS DODGE 01;34.205 1.036
18 SPATARO EMILIANO TORINO 01;34.238 1.069
19 AGRELO MARCELO TORINO 01;34.334 1.165
20 UGALDE LIONEL TORINO 01;34.389 1.220
21 COSTANZO PABLO TORINO 01;34.412 1.243
22 PONTE MARTÍN DODGE 01;34.422 1.253
23 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 01;34.433 1.264
24 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 01;34.457 1.288
25 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 01;34.528 1.359
26 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 01;34.558 1.389
27 NOLESI MATHÍAS FORD 01;34.562 1.393
28 BONELLI NICOLÁS FORD 01;34.574 1.405
29 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01;34.626 1.457
30 FERRANTE GASTÓN TORINO 01;34.684 1.515
31 GINI ESTEBAN TORINO 01;34.698 1.529
32 TODINO GERMÁN TORINO 01;34.721 1.552
33 TROSSET NICOLÁS FORD 01;34.725 1.556
34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 01;34.735 1.566
35 MORIATIS EMANUEL FORD 01;34.748 1.579
36 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01;34.776 1.607
37 AGUIRRE VALENTÍN FORD 01;34.777 1.608
38 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 01;34.868 1.699
39 LONDERO AYRTON FORD 01;34.874 1.705
40 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 01;35.019 1.850
41 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;35.052 1.883
42 OKULOVICH CARLOS TORINO 01;35.174 2.005
43 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 01;35.760 2.591
44 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01;37.127 3.958
45 MULET LEANDRO DODGE 07;45.329 6;12.160
46 RUGGIERO ALAN FORD 00;00.000
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.