Seguinos en Facebook Instagram Twitter
nubes nubes 8°C

TC Pista.

Todo Dodge...

Álvarez registro 1:34.495, superó por 12 centésimas a Vázquez y por 64 a Reutemann...

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Santiago Álvarez se quedó con la clasificación de la segunda fecha del TC Pista. Álvarez registro 1:34.495, superó por 12 centésimas a Vázquez y por 64 a Reutemann.
Lucas Carabajal (Chevrolet) fue cuarto y quinto Kevin Candela (Ford), Augusto Carinelli (Chevrolet), Federico Iribarne (Chevrolet), Humberto Krujoski (Chevrolet), Elio Craparo (Ford) y Lautaro De la Iglesia (Dodge) fueron los primeros diez.
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 01;34.495
2 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 01;34.616 0.121
3 REUTEMANN IAN DODGE 01;35.139 0.644
4 CARABAJAL LUCAS CHEVROLET 01;35.209 0.714
5 CANDELA KEVIN FORD 01;35.311 0.816
6 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 01;35.340 0.845
7 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 01;35.374 0.879
8 KRUJOSKI HUMBERTO CHEVROLET 01;35.507 1.012
9 CRAPARO ELIO FORD 01;35.555 1.060
10 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 01;35.706 1.211
11 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 01;35.707 1.212
12 RASUK JOSÉ DODGE 01;35.714 1.219
13 PANAROTTI LUCAS DODGE 01;35.814 1.319
14 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 01;35.842 1.347
15 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 01;35.879 1.384
16 IMPIOMBATO NICOLÁS TORINO 01;35.882 1.387
17 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 01;35.915 1.420
18 FRITZLER OTTO FORD 01;35.919 1.424
19 MICHELOUD GUSTAVO TORINO 01;35.943 1.448
20 BORTOT FLAVIO FORD 01;36.018 1.523
21 CHAPUR FACUNDO TORINO 01;36.039 1.544
22 CASTRO MARCOS FORD 01;36.229 1.734
23 BOERO PEDRO TORINO 01;36.251 1.756
24 GENTILE PEDRO DODGE 01;36.300 1.805
25 FRANO MATÍAS FORD 01;36.408 1.913
26 DI SCALA CRISTIAN DODGE 01;36.454 1.959
27 VALLE MARIO DODGE 01;36.457 1.962
28 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 01;36.599 2.104
29 VÁZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 01;36.785 2.290
30 RAMOS CHRISTIAN IVÁN CHEVROLET 01;36.882 2.387
31 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 01;37.089 2.594
32 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 01;37.104 2.609
33 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 01;37.211 2.716
34 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 01;38.004 3.509
35 DEGOUMOIS RICARDO FORD 02;38.641 1;04.146
36 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 02;56.553 1;22.058

Noticias Relacionadas

  • Pagina oficial.
    21/07/2025

    Bayala y Fiornovelli, dupla ganadora

    Lucas Bayala de la mano del Fiornovelli Sport Group se adjudico la victoria dentro de los titulares de la Clase 1...

  • Pagina oficial.
    20/07/2025

    El gran David...

    El de Arroyo Seco David Ausili, finalizo en el segundo lugar en la final de la Monomarca 128 en Arrecifes por la quinta fecha del Fedenor.

  • Pagina oficial.
    06/07/2025

    San Jorge con pocos "Agrupados"

    Las "Agrupadas" no escapan a la crisis y en San jorge solo fueron algo mas de cincuenta maquinas...

  • Pagina oficial.
    06/07/2025

    Contundentemente, Santero...

    Una victoria contundente obtuvo el piloto mendocino en el cierre del cronograma de actividades del Gran Premio Ciudad de Termas, lo que le permite tomar una distancia de más de sesenta puntos respecto a sus rivales en el torneo...

  • Pagina oficial.
    06/07/2025

    El sexto ganador...

    El piloto del equipo Alquat Motorsport vence en el Gran Premio Ciudad de Termas de Río Hondo - Copa Elf Lubricantes, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato Río Uruguay Seguros de TN Clase 2...

Comentar

Archivo de Noticias